项目编号:NMGZFCG-DDFW-2024-389849
项目名称:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会车辆维修和保养服务定点采购
采购单位:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):101,640.00
项目开始时间:2024-04-29 17:11:05
采购人联系方式:王治 13848578177
采购计划备案书/批准书编号:鄂经开财购备字(电子)[2024]EQ00073号
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 转向泵 | 1 | 个 |
2 | 离合器总泵 | 1 | 个 |
3 | 气缸总成 | 1 | 个 |
4 | 904制动液 | 3 | 个 |
5 | 机油 | 1 | 桶 |
6 | 起动机 | 1 | 个 |
7 | 后尾灯架左 | 1 | 个 |
8 | 护拦架 | 1 | 个 |
9 | 轮胎 | 2 | 条 |
10 | 刹车片 | 4 | 片 |
11 | 内胎 | 2 | 条 |
12 | 衬胎 | 2 | 条 |
13 | 轮胎螺丝 | 10 | 条 |
14 | 气瓶固定带 | 4 | 个 |
15 | 气瓶垫块 | 4 | 个 |
16 | 主气管 | 2 | 件 |
17 | 主车挡泥板右 | 1 | 件 |
18 | 主车挡泥板左 | 1 | 件 |
19 | 后尾灯架左 | 1 | 件 |
20 | 后尾灯左 | 1 | 件 |
21 | 后上挡板 | 1 | 件 |
22 | 后出水阀 | 1 | 件 |
23 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
24 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
25 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
26 | 后轮油封 | 4 | 件 |
27 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
28 | 轮胎螺丝 | 8 | 个 |
29 | 内胎 | 2 | 个 |
30 | 衬胎 | 1 | 个 |
31 | 螺丝 | 10 | 个 |
32 | 密封胶 | 1 | 个 |
33 | 螺丝 | 1 | 个 |
34 | 后轮内轴承 | 4 | 个 |
35 | 后轮油封座 | 2 | 个 |
36 | 轮胎 | 2 | 个 |
37 | 内胎 | 2 | 个 |
38 | 衬胎 | 4 | 个 |
39 | 气管 | 5 | 个 |
40 | 干燥器总成 | 1 | 个 |
41 | 气管 | 2 | 个 |
42 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
43 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
44 | 轮胎 | 2 | 条 |
45 | 内胎 | 2 | 条 |
46 | 衬胎 | 4 | 条 |
47 | 刹车片 | 8 | 个 |
48 | 刹车分泵 | 2 | 个 |
49 | 节温器 | 2 | 个 |
50 | 机油散热器 | 1 | 个 |
51 | 气泵 | 1 | 个 |
52 | 气泵侧垫 | 6 | 个 |
53 | 机油 | 1 | 桶 |
54 | 机滤 | 2 | 件 |
55 | 齿轮油 | 18 | 升 |
56 | 中冷进水气管 | 1 | 件 |
57 | 排气弯管 | 1 | 件 |
58 | 排气弯管总成 | 1 | 件 |
59 | 进气不锈钢管 | 1 | 件 |
60 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
61 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
62 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
63 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
64 | 离合器压盘 | 1 | 件 |
65 | 离合器片 | 1 | 件 |
66 | 分离轴承 | 1 | 盘 |
67 | 齿轮油 | 18 | 升 |
68 | 一轴 | 1 | 根 |
69 | 换挡杆总成 | 1 | 件 |
70 | 扰性软管 | 1 | 个 |
71 | 发动机胶垫 | 2 | 个 |
72 | 机油 | 1 | 桶 |
73 | 防冻液 | 2 | 桶 |
74 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
75 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
76 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
77 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
78 | 机油 | 1 | 桶 |
79 | 防冻液 | 2 | 桶 |
80 | 机滤 | 4 | 件 |
81 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
82 | 发动机线束 | 1 | 条 |
83 | 油底壳部件 | 1 | 条 |
84 | 防冻液 | 5 | 桶 |
85 | 刹车片 | 4 | 个 |
86 | 活塞 | 6 | 条 |
87 | 活塞销 | 6 | 条 |
88 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
89 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
90 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
91 | 现代服务*施救费 | 1 | 次 |
92 | 尼龙管10 | 5 | 米 |
93 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
94 | 变速箱总成 | 1 | 件 |
95 | 取力器 | 1 | 个 |
96 | 变速箱后油封 | 1 | 件 |
97 | 变速箱垫片 | 1 | 件 |
98 | 密封胶 | 2 | 个 |
99 | 齿轮油 | 20 | 升 |
100 | 启动液 | 1 | 件 |
101 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
102 | 轮胎 | 2 | 条 |
103 | 内胎 | 2 | 条 |
104 | 衬胎 | 4 | 条 |
105 | 轮胎螺丝 | 10 | 个 |
106 | 刹车片 | 8 | 个 |
107 | 刹车锅 | 1 | 个 |
108 | 轴承 | 2 | 盘 |
109 | 后轮油封 | 2 | 个 |
110 | 劳务*工时费 | 1 | 次 |
编号 | 需求内容 |
---|---|
成交供应商:鄂托克旗君成工贸有限责任公司
成交金额:101640.00,大写(人民币):壹拾万壹仟陆佰肆拾元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
转向泵 | 1 | 个 | 480.00 | 是 | |
离合器总泵 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
气缸总成 | 1 | 个 | 575.00 | 是 | |
904制动液 | 3 | 个 | 195.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
起动机 | 1 | 个 | 880.00 | 是 | |
后尾灯架左 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
护拦架 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 4,200.00 | 是 | |
刹车片 | 4 | 片 | 140.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 300.00 | 是 | |
衬胎 | 2 | 条 | 240.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 10 | 条 | 170.00 | 是 | |
气瓶固定带 | 4 | 个 | 120.00 | 是 | |
气瓶垫块 | 4 | 个 | 160.00 | 是 | |
主气管 | 2 | 件 | 200.00 | 是 | |
主车挡泥板右 | 1 | 件 | 120.00 | 是 | |
主车挡泥板左 | 1 | 件 | 120.00 | 是 | |
后尾灯架左 | 1 | 件 | 50.00 | 是 | |
后尾灯左 | 1 | 件 | 120.00 | 是 | |
后上挡板 | 1 | 件 | 100.00 | 是 | |
后出水阀 | 1 | 件 | 30.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 4,200.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 700.00 | 是 | |
后轮油封 | 4 | 件 | 340.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 个 | 376.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 8 | 个 | 232.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
衬胎 | 1 | 个 | 120.00 | 是 | |
螺丝 | 10 | 个 | 30.00 | 是 | |
密封胶 | 1 | 个 | 20.00 | 是 | |
螺丝 | 1 | 个 | 1.00 | 是 | |
后轮内轴承 | 4 | 个 | 380.00 | 是 | |
后轮油封座 | 2 | 个 | 110.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 个 | 4,200.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 个 | 300.00 | 是 | |
衬胎 | 4 | 个 | 480.00 | 是 | |
气管 | 5 | 个 | 200.00 | 是 | |
干燥器总成 | 1 | 个 | 568.00 | 是 | |
气管 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 3,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 800.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 4,200.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 300.00 | 是 | |
衬胎 | 4 | 条 | 480.00 | 是 | |
刹车片 | 8 | 个 | 544.00 | 是 | |
刹车分泵 | 2 | 个 | 726.00 | 是 | |
节温器 | 2 | 个 | 772.00 | 是 | |
机油散热器 | 1 | 个 | 2,460.00 | 是 | |
气泵 | 1 | 个 | 860.00 | 是 | |
气泵侧垫 | 6 | 个 | 210.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
机滤 | 2 | 件 | 200.00 | 是 | |
齿轮油 | 18 | 升 | 450.00 | 是 | |
中冷进水气管 | 1 | 件 | 260.00 | 是 | |
排气弯管 | 1 | 件 | 650.00 | 是 | |
排气弯管总成 | 1 | 件 | 840.00 | 是 | |
进气不锈钢管 | 1 | 件 | 1,360.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 6,200.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
离合器压盘 | 1 | 件 | 960.00 | 是 | |
离合器片 | 1 | 件 | 860.00 | 是 | |
分离轴承 | 1 | 盘 | 350.00 | 是 | |
齿轮油 | 18 | 升 | 450.00 | 是 | |
一轴 | 1 | 根 | 380.00 | 是 | |
换挡杆总成 | 1 | 件 | 756.00 | 是 | |
扰性软管 | 1 | 个 | 380.00 | 是 | |
发动机胶垫 | 2 | 个 | 360.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 350.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 3,500.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
机油 | 1 | 桶 | 420.00 | 是 | |
防冻液 | 2 | 桶 | 180.00 | 是 | |
机滤 | 4 | 件 | 400.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 100.00 | 是 | |
发动机线束 | 1 | 条 | 2,680.00 | 是 | |
油底壳部件 | 1 | 条 | 860.00 | 是 | |
防冻液 | 5 | 桶 | 450.00 | 是 | |
刹车片 | 4 | 个 | 140.00 | 是 | |
活塞 | 6 | 条 | 5,160.00 | 是 | |
活塞销 | 6 | 条 | 480.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 2,500.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 2,500.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 2,000.00 | 是 | |
现代服务*施救费 | 1 | 次 | 1,000.00 | 是 | |
尼龙管10 | 5 | 米 | 10.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 550.00 | 是 | |
变速箱总成 | 1 | 件 | 3,850.00 | 是 | |
取力器 | 1 | 个 | 850.00 | 是 | |
变速箱后油封 | 1 | 件 | 180.00 | 是 | |
变速箱垫片 | 1 | 件 | 80.00 | 是 | |
密封胶 | 2 | 个 | 40.00 | 是 | |
齿轮油 | 20 | 升 | 500.00 | 是 | |
启动液 | 1 | 件 | 35.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 | |
轮胎 | 2 | 条 | 4,200.00 | 是 | |
内胎 | 2 | 条 | 300.00 | 是 | |
衬胎 | 4 | 条 | 480.00 | 是 | |
轮胎螺丝 | 10 | 个 | 290.00 | 是 | |
刹车片 | 8 | 个 | 280.00 | 是 | |
刹车锅 | 1 | 个 | 590.00 | 是 | |
轴承 | 2 | 盘 | 480.00 | 是 | |
后轮油封 | 2 | 个 | 170.00 | 是 | |
劳务*工时费 | 1 | 次 | 1,500.00 | 是 |
采购单位:内蒙古鄂尔多斯鄂托克经济开发区管理委员会
2024年05月06日
文章推荐:
贵州松河煤业发展有限责任公司-2024.05.03-松河煤业5月计划(化工产品)-询比采购