物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1812020327 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ25*2 | 34.5千克 | ||||
1812020305 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ40*3 | 55.4千克 | ||||
1811020216 | 316L不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ8*2 | 2千克 | ||||
1811010149 | 钢管 | 钢铁 > 管材 | φ57*3 | 48千克 | ||||
1809020168 | 304不锈钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=5 | 1983千克 | ||||
1803020051 | 304不锈钢槽钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢槽钢 | 20#a | 728千克 | ||||
1804030059 | 304不锈钢角钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢角钢 | 40*40*3 | 45千克 | ||||
1812020285 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ57*3 | 121千克 | ||||
1809010186 | 碳素钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 6000*1500*12 | 848千克 | ||||
1808020024 | 不锈钢钢丝 | 钢铁 > 不锈钢线材 | φ1.5 | 20千克 | ||||
1808020026 | 不锈钢钢丝 | 钢铁 > 不锈钢线材 | φ2.5 | 20千克 | ||||
1808020028 | 不锈钢钢丝 | 钢铁 > 不锈钢线材 | φ1 | 20千克 | ||||
1809020138 | 304不锈钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=2 | 100千克 | ||||
1809010113 | 45#钢板 | 钢铁 > 中厚板 > 普中板 | δ=12 | 1696千克 | ||||
1809010160 | 碳素钢板 | 钢铁 > 中厚板 | δ=6 | 4200千克 | ||||
1804010053 | 碳素角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40*40*4 | 120千克 | ||||
1811040021 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 (3/4) δ=3.0 | 90千克 | ||||
1805030016 | 镀锌扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 40*4 | 50千克 | ||||
1811040043 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN25 (1) δ=3.5 | 200千克 | ||||
1811020350 | 304不锈钢精密无缝钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ28*3.5 | 64.2千克 | ||||
1804040016 | 镀锌角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 50*50*5 | 226.2千克 | ||||
1804040016 | 镀锌角钢 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 50*50*5 | 126千克 | ||||
1803030020 | 热镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10# | 361千克 | ||||
1811040046 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN15 (1/2) δ=2.5 | 70.2千克 | ||||
1811040047 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 (3/4) δ=2.5 | 93千克 | ||||
1811020391 | 不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 | φ34*3 | 84千克 | ||||
1812020267 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ273*3.5 | 846千克 | ||||
1809020138 | 304不锈钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=2 | 729.56千克 | ||||
1803010049 | 碳素槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10#a | 600.42千克 | ||||
1812020327 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ25*2 | 69千克 | ||||
1812020249 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ57*3.5 | 335.52千克 | ||||
1812020315 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ219*4 | 257.04千克 | ||||
1803010049 | 碳素槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10#a | 600.42千克 | ||||
1803010047 | 碳素槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 12# | 361.77千克 | ||||
1803010045 | 碳素槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 14#a | 436.05千克 | ||||
1803030020 | 热镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10# | 1200.84千克 | ||||
1811040047 | 镀锌管 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | DN20 (3/4) δ=2.5 | 139.5千克 | ||||
1812010163 | 钢管 | 钢铁 > 管材 | φ159*5 | 304千克 | ||||
1811020352 | 304不锈钢精密无缝钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ22*3 | 284千克 | ||||
1804030051 | 304不锈钢角钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢角钢 | 40*40*4 | 73.5千克 | ||||
1812020305 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ40*3 | 166.2千克 | ||||
1812020447 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ32*2 | 14.9千克 | ||||
1812020327 | 304不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ25*2 | 11.5千克 | ||||
1803020039 | 304不锈钢槽钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢槽钢 | 10# | 120千克 | ||||
1809020214 | 304不锈钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | 2000*1000*1 | 79.3千克 | ||||
1804030053 | 304不锈钢角钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢角钢 | 30*30*3 | 69.5千克 | ||||
1803020037 | 304不锈钢槽钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢槽钢 | 12#a | 732千克 | ||||
1805010034 | 碳素扁钢 | 钢铁 > 型材 > 扁钢 | 30*4 | 33.84千克 |
文章推荐:
山西八建集团有限公司第九工程公司山西医科大学迎泽校区学生公寓建设项目公寓临时设施材料采购