物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C0625312 | 不锈钢无缝钢管 | 89*4 | 0.4 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0625296 | 不锈钢无缝钢管 | 76*4 | 0.4 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0625275 | 不锈钢无缝钢管 | 60*6 | 0.4 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0625234 | 不锈钢无缝钢管 | 45*3.5 | 0.4 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0661357 | 不锈钢无缝钢管 | 32*5 | 0.3 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0625181 | 不锈钢无缝钢管 | 22*3.5 | 0.3 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0661455 | 不锈钢无缝钢管 | 50*4 | 0.04 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0804479 | 不锈钢无缝钢管 | 42*4 | 0.1 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0792524 | 不锈钢管 | 6*1 | 200.0 | 千克 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 | |
C0661203 | 不锈钢无缝钢管 | 14*2.5 | 0.2 | 吨 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | 钢轧事业部三月份年修资材计划 |
文章推荐:
华润雪花啤酒(中国)有限公司华北片区2024年2月份传动件、垫封、管路附件、标准件类备件寻源单(11)询价结果公告