公司总部的金属材料询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 特征说明 | 采购说明 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000000564 | 不锈钢管 | 1086304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 6米/根 | 千克 | 826 | |
2 | 1000001805 | 等边角钢 | 635Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 138 | ||
3 | 1000034121 | 镀锌方管 | 40*603Q235B+ZN6 | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 每根6米,共5根 | 千克 | 132 | |
4 | 1000003650 | 钢板 | 41500*4000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 256 | ||
5 | 1000012497 | 直缝焊管 | DN506Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 6米/根 | 千克 | 118 | |
6 | 1000012498 | 直缝焊管 | DN656Q235B | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质 | 6米/根 | 千克 | 80 |
2.联系人: 孙建,电话:15065450561
文章推荐: