序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 15.0 | 15.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=8GB/T4237-2015 |
2 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=20GB/T4237-2015 |
3 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 15.0 | 15.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=30GB/T4237-2015 |
4 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 022Cr17Ni12Mo2φ16GB/T1220-2007 |
5 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 022Cr17Ni12Mo2φ20GB/T1220-2007 |
6 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 022Cr17Ni12Mo2φ26GB/T1220-2007 |
7 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 17.0 | 17.0 | 06Cr19Ni10t=55GB/T4237-2007 |
8 | 不锈钢带 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 06Cr19Ni10t=0.5GB/T3280-2015 |
9 | 不锈钢带 | 黑色金属材料及制品 | 2.0 | 2.0 | 06Cr19Ni10t=1.5GB/T3280-2015 |
10 | 不锈钢丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 06Cr19Ni10φ1GB/T4240-2019 |
11 | 不锈钢丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 06Cr19Ni10φ1.2GB/T4240-2019 |
12 | 不锈钢丝 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 06Cr19Ni10φ1.6GB/T4240-2019 |
13 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 30Cr13t=5GB/T3280-2015 |
14 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 30Cr13t=10GB/T4237-2015 |
15 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 30Cr13t=20GB/T4237-2015 |
16 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 15.0 | 15.0 | 30Cr13t=35GB/T4237-2015 |
17 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | 30Cr13φ16GB/T1220-2007 |
18 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | 30Cr13φ25GB/T1220-2007 |
19 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 60.0 | 60.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=2GB/T3280-2015 |
20 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 25.0 | 25.0 | 00Cr17Ni14Mo2φ80GB/T1220-2007 |
21 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 3.0 | 3.0 | 0Cr18Ni9Tiφ20GB/T1220-2007 |
22 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 1Cr18Ni9Tiφ45GB/T1220-2007 |
23 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 2.4 | 2.4 | 0Cr18Ni9φ10*2GB/T14975-2012 |
24 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 15.0 | 15.0 | 1Cr18Ni9Tiφ8*2GB/T14975-2012 |
25 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 76.0 | 76.0 | 1Cr18Ni9Tiφ16*3GB/T14975-2012 |
文章推荐:
山西八建集团有限公司第九工程公司山西医科大学迎泽校区学生公寓建设项目公寓临时设施材料采购