物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501100574 | 螺旋管 | 型号:720mm*10mm,规格:Q235B,图号:无 | 15.0 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢铁烧结 | |
0501103315 | 不锈钢管 | 型号:φ377*8mm,规格:304,图号:无 | 2.6 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢铁连铸 | |
0501100335 | 螺旋管 | 型号:DN1000*10,规格:无,图号:无 | 7.0 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢铁烧结 | |
0501100460 | 不锈钢板 | 型号:1.5m*6m/&5mm,规格:316L,图号:无 | 6.0 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢铁烧结 | |
0501100024 | 钢板 | 型号:30mm,规格:无,图号:无 | 3.1 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢管二分厂设备 | |
0501100034 | 花纹板 | 型号:5mm,规格:无,图号:无 | 13.0 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢管二分厂设备3吨车间10吨 | |
0501100030 | 钢板 | 型号:20mm,规格:无,图号:无 | 4.2 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢管二分厂设备 | |
0501101882 | 无缝管 | 型号:φ508*12mm,规格:Q235B,图号:无 | 1.8 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | ||
0501101274 | 无缝管 | 型号:φ425*14mm,规格:Q235B,图号:无 | 3.4 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢铁炼钢 | |
0501100395 | 钢板 | 型号:10mm,规格:无,图号:无 | 2.0 | 吨 | 2024-01-24T00:00:00.000+08:00 | 钢管二分厂设备 |
文章推荐: