询比采购公告(变更)
一、采购单编号: P-XJ-22-00023408
二、采购单名称:新区杂品采购
三、报价截止时间:2022-07-05 15:00
四、报价有效期:2022-08-01
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:黄石新兴管业有限公司
七、采购执行人:王子清
八、采购执行人联系方式:18872319552
九、询比采购类型:库内公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 变径管|Φ273/Φ219*8|无|无 | 32 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=200mm,Q235B | |
2 | 变径管|Φ720/Φ530*8|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=300mm,Q235B | |
3 | 变径管|Φ48/Φ38*5|无|无 | 36 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=100mm,Q235B | |
4 | 快速接头|DN40/DN32|无|无 | 36 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 接口RC1 1/2 RC1 1/4 | |
5 | 管堵|DN15|无|无 | 1,376 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 丁晴橡胶 | |
6 | U型管卡|DN200 Φ20|无|无 | 32 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 配双螺母,镀锌 | |
7 | U型管卡|DN250 Φ20|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 配双螺母,镀锌 | |
8 | 金属软管|DN50 L=400mm AD接头|无|无 | 768 | 根 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
9 | 金属软管|DN32 L=1000mm 快速接头|无|无 | 36 | 根 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 两端快速接头 RC1 1/4 | |
10 | 变径管|Φ820/Φ630*8|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=600mmQ235B | |
11 | 变径管|Φ630/Φ480*8|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=600mmQ235B | |
12 | 变径管|Φ426/Φ219*8|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=400mmQ235B | |
13 | 变径管|Φ325/Φ219*8|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=300mmQ235B | |
14 | 变径管|Φ219/Φ108*7|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | L=200mmQ235B | |
15 | 快速接头|DN40/DN32|无|无 | 72 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 接口RC1 1/2 RC1 1/4 | |
16 | 金属软管|DN32 L=1000mm 快速接头|无|无 | 72 | 根 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 两端快速接头 RC1 1/4 | |
17 | 开式索具螺旋扣|00型M12|无|无 | 36 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
18 | 密封条|10*3|无|无 | 125 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
19 | 堵板|120*6|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235-A | |
20 | 隔板|108*6|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235-A | |
21 | 进气口|DN15|无|无 | 1 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235-A | |
22 | 凝水口|DN15|无|无 | 1 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235-A | |
23 | 水龙头|DN15|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
24 | P型存水弯|De63|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | UPVC | |
25 | UPVC塑料管|De63|无|无 | 10 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | UPVC | |
26 | 钢塑转换接头|无|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | PVC | |
27 | 柔性风管|φ410|无|无 | 2 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 硅胶涂层玻纤布 | |
28 | 柔性风管|φ330|无|无 | 3.5 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 硅胶涂层玻纤布 | |
29 | 钢塑转换头|DN50|无|无 | 3 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | PVC | |
30 | 活接|DN40|无|无 | 8 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
31 | 活接|DN32|无|无 | 64 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
32 | 活接|DN25|无|无 | 32 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
33 | 活接|DN20|无|无 | 44 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
34 | 活接头|DN80|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
35 | 活节|DN32|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
36 | 活节|DN25|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
37 | 整体式法兰直通|S-50XF50 PN1.0|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
38 | 不锈钢管箍|DN50|无|无 | 2 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 304.000 | |
39 | 管箍|DN100|无|无 | 128 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
40 | 管箍|DN20|无|无 | 252 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
41 | 管箍|DN200|无|无 | 800 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
42 | 管箍|DN150|无|无 | 400 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
43 | 管箍|DN80|无|无 | 20 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
44 | 管箍|DN50|无|无 | 60 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
45 | 管箍|DN40|无|无 | 45 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
46 | 管箍|DN25|无|无 | 210 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
47 | 管箍|DN50|无|无 | 36 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
48 | 管箍|DN32|无|无 | 30 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
49 | 多孔管|DN25(φ32*4)|无|无 | 420 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 304.000 | |
50 | 金属缠绕垫片|DN750|无|无 | 1 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235B | |
51 | 高强螺栓|M22*65|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | Q235B,8.8级 | |
52 | 高压胶管|DN125 P=1.6MPa组合|无|无 | 12 | 米 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 3米一根 共4根 两端配套法兰紧固件 | |
53 | 管箍|DN100|无|无 | 120 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
54 | 管箍|DN25|无|无 | 70 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
55 | 管箍|DN125|无|无 | 10 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
56 | 管箍|DN32|无|无 | 15 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
57 | 双杆吊架|DN300/DN300|无|无 | 4 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
58 | 双杆吊架|DN250/DN200|无|无 | 25 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
59 | 不保温吊架|DN100|无|无 | 12 | 个 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 见附图 | |
60 | 管箍|DN250|无|无 | 20 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
61 | 管箍|DN200|无|无 | 30 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
62 | 管箍|DN150|无|无 | 30 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
63 | 管箍|DN100|无|无 | 30 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
64 | 管箍|DN50|无|无 | 50 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
65 | 管箍|DN32|无|无 | 50 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
66 | 管箍|DN25|无|无 | 50 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | ||
67 | 高强螺栓|M24*95|无|无 | 60 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 10.9级 | |
68 | 高强螺栓|M20*65|无|无 | 75 | 套 | 13% | 2022-07-31 00:00:00 | 黄石新兴管业有限公司综合大库房或厂内指定地点 | 黄石新兴管业有限公司 | 10.9级 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 现汇(货到验收合格后,凭发票入账三个月后付款)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求:
十四、其他内容:
无。
发布日期:2022-07-04
文章推荐: