华能济宁运河电厂钢材及焊条等采购项目变更询比采购公告
采购编号:HNFZ2024-11-0-00015
1.采购条件
本采购项目:华能济宁运河电厂钢材及焊条等采购项目,采购人为:华能济宁运河发电有限公司,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询价采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能济宁运河电厂钢材及焊条等采购项目
2.2 采购范围
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X13724100026 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 02040101 | 120 | 千克 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
2 | X13724100026 | 100001026 | 结构钢电焊条J4223.2 | 02040101 | 02040101 | 100 | 千克 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
3 | X13724100026 | 100001037 | 不锈钢电焊条A1323.2 | 02040102 | 02040102 | 20 | 千克 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
4 | X13724100026 | 100001037 | 不锈钢电焊条A1323.2 | 02040102 | 02040102 | 60 | 千克 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
5 | X13724100026 | 100006922 | 镀锌管253.25Q235 | 02010514 | 02010514 | 100 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
6 | X13724100026 | 100007071 | 结构钢电焊条J5073.2 | 02040101 | 02040101 | 80 | 千克 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
7 | X13724100026 | 100007071 | 结构钢电焊条J5073.2 | 02040101 | 02040101 | 60 | 千克 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
8 | X13724100026 | 100007072 | 结构钢电焊条J4222.5 | 02040101 | 02040101 | 40 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
9 | X13724100026 | 100017311 | 镀锌管202.75Q235B | 02010514 | 02010514 | 100 | 千克 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-26 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
10 | X13724100026 | 100031705 | 中型槽钢14aQ235B | 02010227 | 02010227 | 1003.8 | 千克 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 华能济宁运河发电有限公司 | |||||
11 | X13724100026 | 100087692 | 不锈钢管13351Cr18Ni9Ti | 02010504 | 02010504 | 552.3 | 千克 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 华能济宁运河发电有限公司 |
文章推荐: