供应分公司物资超市钢材采购240613成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10407003090014 | 无缝钢管 | φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
10407003040004 | 槽钢 | 10# | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10407003040005 | 槽钢 | 12# | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10407002040002 | 镀锌角钢 | 40*4 | 1500 | * | * | * | * | * | * |
10407003090021 | 无缝钢管 | φ89*4.5 GB8163材质20#钢 | 187 | * | * | * | * | * | * |
10407003090018 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 570 | * | * | * | * | * | * |
10407003090015 | 无缝钢管 | φ57*3.5 GB8163材质20#钢 | 250 | * | * | * | * | * | * |
10407003090014 | 无缝钢管 | φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | 100 | * | * | * | * | * | * |
10407003090007 | 无缝钢管 | φ32*3 GB8163材质20#钢 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10407003090012 | 无缝钢管 | φ38*3 GB8163材质20#钢 | 156 | * | * | * | * | * | * |
10407003040005 | 槽钢 | 12# | 760 | * | * | * | * | * | * |
10407003090002 | 无缝钢管 | φ18*2 GB8163材质20#钢 | 16 | * | * | * | * | * | * |
10407003050020 | 钢板 | 8mm 1.51*6米 | 565.2 | * | * | * | * | * | * |
10407003090029 | 无缝钢管 | φ273*8 GB8163材质20#钢 | 2300 | * | * | * | * | * | * |
10407001020035 | 不锈钢管 | DN65 φ76x3.5 材质304 | 948 | * | * | * | * | * | * |
10407003080003 | 角钢 | 50*50*5 | 115 | * | * | * | * | * | * |
10407001030033 | 不锈钢管 | φ108*4.5 SS304 | 1300 | * | * | * | * | * | * |
10407001030042 | 不锈钢管 | φ219*6 SS304 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10407001030020 | 不锈钢管 | φ32*3 SS304 | 900 | * | * | * | * | * | * |
10407001030023 | 不锈钢管 | φ45*3.5 SS304 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10407001030025 | 不锈钢管 | φ57*3.5 SS304 | 3000 | * | * | * | * | * | * |
10407003090010 | 无缝钢管 | φ25*2.5 GB8163材质20#钢 | 15 | * | * | * | * | * | * |
10407002020003 | 镀锌管 | 1.5吋 3.3壁厚 热镀 | 74 | * | * | * | * | * | * |
10407003090030 | 无缝钢管 | φ325*8 GB8163材质20#钢 | 375 | * | * | * | * | * | * |
10407002040002 | 镀锌角钢 | 40*4 | 150 | * | * | * | * | * | * |
10407001030023 | 不锈钢管 | φ45*3.5 SS304 | 217 | * | * | * | * | * | * |
10407001020034 | 不锈钢管 | DN150 φ159x4.5 材质304 | 530 | * | * | * | * | * | * |
10407003090027 | 无缝钢管 | φ159*6 GB8163材质20#钢 | 409 | * | * | * | * | * | * |
10407003090018 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 142 | * | * | * | * | * | * |
10407003090022 | 无缝钢管 | φ108*4.5 GB8163材质20#钢 | 574 | * | * | * | * | * | * |
10407001030029 | 不锈钢管 | φ76*4 SS304 | 1000 | * | * | * | * | * | * |
10407003090015 | 无缝钢管 | φ57*3.5 GB8163材质20#钢 | 2000 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2024年6月18日
文章推荐: