日杂用品采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
515023 | 9毫升风油精 | 9ml | 50 | 瓶 | 4.50000000 | 225 | 4.37000000 | 218.50000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 10孔接线端子 | 10孔 | 2 | 个 | 23.00000000 | 46 | 19.42000000 | 38.84000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 5号碱性电池 | 5号 | 30 | 节 | 3.50000000 | 105 | 3.40000000 | 102.00000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 7号碱性电池 | 7号 | 30 | 节 | 3.50000000 | 105 | 3.40000000 | 102.00000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 门锁扣 | 125 | 10 | 个 | 5.00000000 | 50 | 3.88000000 | 38.80000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 管道疏通剂 | PH-7 | 10 | 瓶 | 45.00000000 | 450 | 40.78000000 | 407.80000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | φ150不锈钢管卡 | 150 | 20 | 个 | 11.00000000 | 220 | 9.71000000 | 194.20000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 工业壁纸刀 | 5 | 5 | 把 | 9.00000000 | 45 | 7.77000000 | 38.85000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 工业壁纸刀片 | N4 | 2 | 盒 | 9.00000000 | 18 | 7.77000000 | 15.54000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 100变80PVC管变头 | 100变80 | 5 | 个 | 20.00000000 | 100 | 17.48000000 | 87.40000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | DN40球阀 | 40 | 2 | 个 | 45.00000000 | 90 | 38.83000000 | 77.66000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 12号铁丝 | 12号 | 4 | 盘 | 220.00000000 | 880 | 203.88000000 | 815.52000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | DN40浮球阀 | 40 | 2 | 个 | 120.00000000 | 240 | 111.65000000 | 223.30000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 14号铁丝 | 14号 | 2 | 盘 | 220.00000000 | 440 | 203.88000000 | 407.76000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | φ40PPR管件 | 40 | 8 | 个 | 10.00000000 | 80 | 8.74000000 | 69.92000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 橡胶手套 | 加长 | 3 | 副 | 19.00000000 | 57 | 17.48000000 | 52.44000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 400蝶阀 | 400 | 1 | 台 | 1000.00000000 | 1000 | 951.46000000 | 951.46000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 1/4疏通喷头 | 1/4 | 2 | 套 | 55.00000000 | 110 | 48.54000000 | 97.08000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 钢链锁 | 1000 | 2 | 条 | 40.00000000 | 80 | 33.98000000 | 67.96000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | PPR剪子 | PPR | 1 | 盒 | 30.00000000 | 30 | 27.18000000 | 27.18000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 4分快接 | 4分 | 30 | 套 | 20.00000000 | 600 | 17.48000000 | 524.40000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | Φ110PVC管 | Φ110 | 5 | 瓶 | 80.00000000 | 400 | 72.82000000 | 364.10000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 液压缓冲闭门器 | 液压缓冲 | 10 | 付 | 250.00000000 | 2500 | 228.16000000 | 2281.60000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | BR003木门锁 | BR003 | 6 | 套 | 350.00000000 | 2100 | 315.53000000 | 1893.18000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 4寸插销 | 4寸 | 10 | 个 | 9.00000000 | 90 | 7.77000000 | 77.70000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 超威蚊香 | 50圈 | 20 | 盒 | 13.00000000 | 260 | 11.65000000 | 233.00000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 2米大扫把 | 2米 | 10 | 个 | 28.00000000 | 280 | 25.24000000 | 252.40000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 猛钢方铁锹 | 50 | 12 | 套 | 35.00000000 | 420 | 33.98000000 | 407.76000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 下水道井盖 | 700*540 | 2 | 套 | 350.00000000 | 700 | 310.68000000 | 621.36000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 下水道篦子 | 650 | 5 | 套 | 400.00000000 | 2000 | 378.64000000 | 1893.20000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 2m*4m塑料垫 | 2m*4m | 1 | 米 | 190.00000000 | 190 | 174.76000000 | 174.76000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 高密度防尘网 | 200 | 1 | 卷 | 70.00000000 | 70 | 58.25000000 | 58.25000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | DN32电磁阀 | 32 | 1 | 个 | 160.00000000 | 160 | 145.63000000 | 145.63000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | φ100PVC管件 | 100 | 40 | 个 | 6.00000000 | 240 | 4.85000000 | 194.00000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 1KGPVC胶 | 1KG | 1 | 桶 | 11.00000000 | 11 | 9.71000000 | 9.71000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 枪手灭蚊 | 600ml | 10 | 瓶 | 45.00000000 | 450 | 38.83000000 | 388.30000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
515023 | 枪手蚊香液 | D2020 | 10 | 盒 | 45.00000000 | 450 | 38.83000000 | 388.30000000 | 襄都区国环机电设备经营部 |
邢台金宫物业服务有限公司
2024年6月14日
文章推荐:
盐城市水旱灾害防御调度指挥中心关于文件袋的网上商城采购项目成交公告