一、采购单编号:P-XJ-20240201-000005
二、采购单名称:舟山天达2024年2月份月度生产物资采购计划(1)(自采)
三、采购执行单位:舟山天达环保建材有限公司
四、成交供应商:舟山慧诚供应链管理服务有限公司
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2024-02-06 14:00:00
七、公告日期:2024-02-06
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 减速器RF107 AM160i=29.49:1无逆止器SEW | 1 | 台 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
2 | 不锈钢管48mm3.5mm304 | 220 | 千克 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
3 | 三通DN20DN203mm3mm304 | 5 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
4 | 三通DN15DN152.5mm2.5mm304 | 5 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
5 | PE透明自封袋/350×450mm | 10 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
6 | 乙炔胶管8mm1.6MPa | 20 | 米 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
7 | 弯头90°DN152.5mm304 | 10 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
8 | 大小头DN40DN203.5mm3.5mm304 | 8 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
9 | HACH氯化物试纸274494040次/瓶 | 12 | 瓶 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
10 | 大口试剂瓶5000ml | 1 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
11 | A级大肚移液吸管25ml | 3 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
12 | 大口试剂瓶2500ml | 2 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
13 | 弯头90°DN403.5mm304 | 36 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
14 | 缓冲托辊G:BH500-60称重式胶带给料机JGC30 | 10 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
15 | 线槽20×10mmPVC | 20 | 米 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
16 | 平焊法兰PN1.6MPaDN40FF304 | 15 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
17 | 一次性乳胶手套M乳胶防酸碱 | 600 | 双 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
18 | 自封袋100×140mm 100个/包 5号透明得力 3024 | 10 | 包 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
19 | 球阀Q11F-16PDN65CF8手动 | 2 | 只 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
20 | 平焊法兰PN1.0MPaDN15RF304 | 15 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
21 | 电动葫芦吊钩5t/单轮 | 1 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
22 | 内骨架油封TCΦ70×Φ90×10丁腈橡胶 | 5 | 只 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
23 | 烧杯500ml | 5 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
24 | 有柄烧杯1000ml | 2 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
25 | 内骨架油封TCΦ60×Φ85×10丁腈橡胶 | 5 | 只 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
26 | 弯头90°DN202.5 mm304 | 10 | 个 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
27 | 槽钢12#Q235 | 144 | 千克 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 | |
28 | 烧杯300ml | 10 | 件 | 13% | 2024-02-29 | 生产库 | 舟山天达环保建材有限公司 |
文章推荐: