供应分公司物资超市钢材采购240105成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10407003060002 | 花纹钢板 | 4mm | 250 | * | * | * | * | * | * |
10407001030017 | 不锈钢管 | φ25*2.5 SS304 | 6 | * | * | * | * | * | * |
10407003080001 | 角钢 | 30*30*3 | 110 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 350 | * | * | * | * | * | * |
10407003080002 | 角钢 | 40*40*4 | 45 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 1056 | * | * | * | * | * | * |
10407003060003 | 花纹钢板 | 5mm | 600 | * | * | * | * | * | * |
10407002020001 | 镀锌管 | 4分2.75壁厚 热镀 | 54 | * | * | * | * | * | * |
10407002020003 | 镀锌管 | 1.5吋 3.3壁厚 热镀 | 50 | * | * | * | * | * | * |
10407003090015 | 无缝钢管 | φ57*3.5 GB8163材质20#钢 | 150 | * | * | * | * | * | * |
10407001030023 | 不锈钢管 | φ45*3.5 SS304 | 630 | * | * | * | * | * | * |
10407003090018 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 210 | * | * | * | * | * | * |
10407001030020 | 不锈钢管 | φ32*3 SS304 | 240 | * | * | * | * | * | * |
10407003100002 | 无缝钢管 | 20# Φ25x2.5mm GB/T8162 | 35 | * | * | * | * | * | * |
10407003090025 | 无缝钢管 | φ133*5 GB8163材质20#钢 | 1280 | * | * | * | * | * | * |
10407001030023 | 不锈钢管 | φ45*3.5 SS304 | 360 | * | * | * | * | * | * |
10407003090022 | 无缝钢管 | φ108*4.5 GB8163材质20#钢 | 550 | * | * | * | * | * | * |
10407003090031 | 无缝钢管 | φ377*9 GB8163材质20#钢 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
10407003090021 | 无缝钢管 | φ89*4.5 GB8163材质20#钢 | 610 | * | * | * | * | * | * |
10407001030020 | 不锈钢管 | φ32*3 SS304 | 1520 | * | * | * | * | * | * |
10407003090018 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10407003090014 | 无缝钢管 | φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | 1200 | * | * | * | * | * | * |
10407003090014 | 无缝钢管 | φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | 290 | * | * | * | * | * | * |
10407003090007 | 无缝钢管 | φ32*3 GB8163材质20#钢 | 240 | * | * | * | * | * | * |
10407002040002 | 镀锌角钢 | 40*4 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10407003090025 | 无缝钢管 | φ133*5 GB8163材质20#钢 | 660 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10407001020022 | 不锈钢管 | φ45*3.5 S30408 | 80 | * | * | * | * | * | * |
10407001020021 | 不锈钢管 | φ57*3.5 S30408 | 150 | * | * | * | * | * | * |
10407003040003 | 槽钢 | 8# | 54 | * | * | * | * | * | * |
10407003040005 | 槽钢 | 12# | 100 | * | * | * | * | * | * |
10407003080003 | 角钢 | 50*50*5 | 46 | * | * | * | * | * | * |
10407001030040 | 不锈钢管 | φ159*6 SS304 | 1300 | * | * | * | * | * | * |
10407001030029 | 不锈钢管 | φ76*4 SS304 | 820 | * | * | * | * | * | * |
10407001030025 | 不锈钢管 | φ57*3.5 SS304 | 2200 | * | * | * | * | * | * |
10407001030023 | 不锈钢管 | φ45*3.5 SS304 | 1600 | * | * | * | * | * | * |
10407001030025 | 不锈钢管 | φ57*3.5 SS304 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10407001030029 | 不锈钢管 | φ76*4 SS304 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10407001030031 | 不锈钢管 | φ89*4.5 SS304 | 300 | * | * | * | * | * | * |
10407003090029 | 无缝钢管 | φ273*8 GB8163材质20#钢 | 19000 | * | * | * | * | * | * |
10407001030033 | 不锈钢管 | φ108*4.5 SS304 | 1300 | * | * | * | * | * | * |
10407003080003 | 角钢 | 50*50*5 | 260 | * | * | * | * | * | * |
10407003040008 | 槽钢 | 16# | 1600 | * | * | * | * | * | * |
10407001030001 | 不锈钢管 | φ6*1 SS304 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10407001030003 | 不锈钢管 | φ8*1 SS304 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10407001030005 | 不锈钢管 | φ10*1 SS304 | 20 | * | * | * | * | * | * |
10407001030007 | 不锈钢管 | φ12*1 SS304 | 30 | * | * | * | * | * | * |
10407002020001 | 镀锌管 | 4分2.75壁厚 热镀 | 35 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 40 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 500 | * | * | * | * | * | * |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 45 | * | * | * | * | * | * |
10407002020004 | 镀锌管 | 1吋 3.25壁厚 热镀 | 60 | * | * | * | * | * | * |
10407002030004 | 镀锌扁钢 | 30*4 | 112.8 | * | * | * | * | * | * |
10407002030005 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 75.6 | * | * | * | * | * | * |
10407002040001 | 镀锌角钢 | 30*3 | 126 | * | * | * | * | * | * |
10407002040002 | 镀锌角钢 | 40*4 | 225 | * | * | * | * | * | * |
10407003080002 | 角钢 | 40*40*4 | 340 | * | * | * | * | * | * |
10407003080004 | 角钢 | 63*63*6 | 90 | * | * | * | * | * | * |
10407003090014 | 无缝钢管 | φ45*3.5 GB8163材质20#钢 | 250 | * | * | * | * | * | * |
10407003090018 | 无缝钢管 | φ76*4 GB8163材质20#钢 | 250 | * | * | * | * | * | * |
10407003090022 | 无缝钢管 | φ108*4.5 GB8163材质20#钢 | 750 | * | * | * | * | * | * |
10407003100008 | 无缝钢管 | φ108*4 GB8163材质20#钢 | 200 | * | * | * | * | * | * |
10407001020023 | 不锈钢管 | φ32*3 S30408 | 65 | * | * | * | * | * | * |
10407003050006 | 钢板 | 12mm | 95 | * | * | * | * | * | * |
华北制药集团有限责任公司
2024年1月11日
文章推荐:
阳新县城发水务有限公司自用材料(不锈钢管)年度协议供应商采购项目中标候选人公示