物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501101963 | 镀锌角钢 | 型号:70*5,规格:Q235B,图号:无 | 2.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501100888 | 钢板 | 型号:δ=12mm,规格:Q235B,图号:无 | 2.5 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501103128 | 不锈钢管 | 型号:DN65*4mm,规格:无,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501102184 | 接地镀锌扁铁 | 型号:40*4mm,规格:无,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501102512 | 镀锌扁铁 | 型号:φ100*4*6m,规格:无,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501102583 | H型钢 | 型号:HN300*150*6.5*9,规格:Q235B,图号:无 | 3.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501103876 | 镀锌槽钢 | 型号:16#,规格:无,图号:无 | 10.0 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501102837 | 热镀锌格栅板 | 型号:800*260mm,规格:G405/40/100,图号:无 | 100.0 | 块 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501101794 | 不锈钢板 | 型号:δ=10mm,规格:无,图号:无 | 1.5 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | ||
0501102985 | 热镀锌方管 | 型号:70*50*3mm,规格:无,图号:无 | 3.6 | 吨 | 2024-01-06T00:00:00.000+08:00 | 制作指接条分选盘 |
文章推荐: