物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
990102101985 | 木质奖牌|40*60cm | 块 | 15.0 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102101997 | 桌签|24*12cm 亚克力 | 个 | 14.0 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102004 | 超薄д灯箱|单面 防水板,铝合金边框 1*1m 电压220V | 平方米 | 20.16 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102026 | PVC|1cm*1cm*1mm 雕刻 | 平方米 | 10.925 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102054 | 无底材|国产级反光贴膜 | 平方米 | 86.7196 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102066 | 不锈钢制品|1m*1m 彩喷反光面 不锈钢管35*60mm*1.2mm壁厚 方管架25*25mm*1mm壁厚 | 平方米 | 4.8 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102067 | 不锈钢制品|1m*1m 不锈钢板1mm壁厚 不锈钢方管25*30mm*1.2mm壁厚 不锈钢板1mm壁厚 | 平方米 | 10.26 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102075 | 喷绘布|1m*1m 喷绘布 | 平方米 | 268.38 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102078 | 喷绘布|1m*1m 彩喷反光面 不锈钢25*35mm*1mm壁厚 方管架25*25mm*1mm壁厚 | 平方米 | 52.975 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102081 | 防水板|1m*1m*4mm厚 彩喷反光面 不锈钢25*35mm*1mm壁厚 方管架25*25mm*1mm壁厚 | 平方米 | 5.6 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102083 | 防水板|1m*1m*4mm厚 彩喷反光面 | 平方米 | 13.7068 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102090 | 防水板|1m*1m*4mm厚 彩喷反光面 防水边框25*35mm*1mm壁厚 | 平方米 | 114.2336 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102095 | 铝板底|1m*1m*2mm厚 彩喷反光面 | 平方米 | 186.8464 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102102099 | 铝板底|1m*1m*2mm厚 彩喷反光面 不锈钢25*35mm*1mm壁厚 方管架25*25mm*1mm壁厚 | 平方米 | 126.106 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102104771 | 门牌及门牌号|15cm×28cm|铝合金 | 个 | 16.0 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102104773 | 铜牌|40cm×30cm×1mm厚 | 块 | 4.0 | 13.0 | 2023-07-28 |
990102104774 | 条幅|专用条幅布 | 米 | 780.16 | 13.0 | 2023-07-28 |
文章推荐: