一、中标方信息
中标人:河南中钢网科技集团股份有限公司
中标物资:
序号 | 物资名称 | 数量 |
---|---|---|
1 | 无缝钢管 | 3.702吨 |
2 | 无缝钢管 | 0.067吨 |
3 | 无缝钢管 | 1.02吨 |
4 | 无缝钢管 | 0.471吨 |
5 | 无缝钢管 | 4.8吨 |
6 | 无缝钢管 | 0.65吨 |
7 | 无缝钢管 | 0.21吨 |
8 | 无缝钢管 | 0.019吨 |
9 | 无缝钢管 | 0.216吨 |
10 | 无缝钢管 | 6.8吨 |
11 | 无缝钢管 | 3.733吨 |
12 | 无缝钢管 | 0.239吨 |
13 | 无缝钢管 | 1.26吨 |
14 | 无缝钢管 | 0.067吨 |
15 | 无缝钢管 | 0.084吨 |
16 | 无缝钢管 | 1.543吨 |
17 | 无缝钢管 | 0.823吨 |
18 | 无缝钢管 | 1.603吨 |
19 | 无缝钢管 | 0.216吨 |
20 | 不锈钢无缝钢管 | 1.134吨 |
21 | 无缝钢管 | 1.344吨 |
22 | 无缝钢管 | 0.42吨 |
23 | 不锈钢无缝钢管 | 0.144吨 |
24 | 无缝钢管 | 0.228吨 |
25 | 无缝钢管 | 0.048吨 |
26 | 无缝钢管 | 1.134吨 |
27 | 无缝钢管 | 0.378吨 |
28 | 无缝钢管 | 0.56吨 |
29 | 无缝钢管 | 0.168吨 |
30 | 无缝钢管 | 0.456吨 |
31 | 无缝钢管 | 0.372吨 |
32 | 不锈钢直管 | 20.1吨 |
33 | 不锈钢直管 | 5.24吨 |
34 | 不锈钢直管 | 26.4吨 |
35 | 不锈钢直管 | 5.54吨 |
36 | 不锈钢直管 | 0.46吨 |
37 | 不锈钢直管 | 0.036吨 |
38 | 不锈钢直管 | 0.002吨 |
39 | 不锈钢直管 | 0.5吨 |
40 | 无缝钢管 | 2.56吨 |
41 | 无缝钢管 | 1.14吨 |
42 | 无缝钢管 | 0.48吨 |
43 | 无缝钢管 | 0.36吨 |
44 | 无缝钢管 | 5.974吨 |
45 | 无缝钢管 | 2.899吨 |
46 | 无缝钢管 | 0.052吨 |
47 | 无缝钢管 | 0.857吨 |
48 | 无缝钢管 | 0.277吨 |
49 | 无缝钢管 | 0.12吨 |
50 | 无缝钢管 | 0.038吨 |
51 | 无缝钢管 | 5.612吨 |
52 | 无缝钢管 | 0.882吨 |
53 | 无缝钢管 | 0.812吨 |
54 | 无缝钢管 | 0.64吨 |
55 | 无缝钢管 | 0.014吨 |
二、询比价内容
询价书名称:2025.3.4广
文章推荐:
不锈管(hbc-290007哈工大 高压储气罐设备)采购结果公示
鹤壁煤业机械设备制造有限责任公司20231019车间氧气管路改造用不锈钢管异常公告