大修金属材料采购成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
c13010003 | 花纹板 | δ=5 | 3000 | kg | 7.16810000 | 21504.3 | 6.80000000 | 20400.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13011002 | 槽钢 | 10#-1 | 1000 | kg | 6.99110000 | 6991.1 | 6.90000000 | 6900.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13011003 | 槽钢 | 12#-1 | 1300 | kg | 7.25660000 | 9433.58 | 7.00000000 | 9100.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13011004 | 槽钢 | 14# | 440 | kg | 7.34510000 | 3231.844 | 7.12000000 | 3132.80000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001010 | 无缝管 | 32*4 | 1240 | kg | 7.78760000 | 9656.624 | 8.50000000 | 10540.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001015 | 无缝管 | 48*5 | 400 | kg | 8.14150000 | 3256.6 | 8.41000000 | 3364.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001020 | 无缝管 | 76*5 | 530 | kg | 8.31850000 | 4408.805 | 8.41000000 | 4457.30000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001024 | 无缝管 | 133*7 | 5900 | kg | 7.43360000 | 43858.24 | 7.35000000 | 43365.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001044 | 无缝管 | 57*3.5 | 2400 | kg | 7.61060000 | 18265.44 | 7.78000000 | 18672.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001051 | 无缝管 | ф89*4.5 | 160 | kg | 7.52210000 | 1203.536 | 7.43000000 | 1188.80000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13023002 | 扁铁 | 60*8 80 | 23 | kg | 7.52210000 | 173.0083 | 7.35000000 | 169.05000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001073 | 无缝管 | ф273*8(20# 锅炉钢) | 320 | kg | 10.61940000 | 3398.208 | 10.80000000 | 3456.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13024019 | 不锈钢管 | 89*4 | 100 | kg | 42.47780000 | 4247.78 | 41.60000000 | 4160.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13001090 | 无缝管 | φ377*7 | 400 | kg | 7.78760000 | 3115.04 | 7.88000000 | 3152.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13024022 | 不锈钢管 | 114*4 | 306 | kg | 41.59290000 | 12727.4274 | 40.70000000 | 12454.20000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13011016 | 镀锌槽钢 | [10 | 600 | kg | 7.52210000 | 4513.26 | 7.61000000 | 4566.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
C13024027 | 不锈钢管 | 273*9.5 | 50 | kg | 51.32740000 | 2566.37 | 49.56000000 | 2478.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13012001 | 角铁 | ∠30*4 | 89.2 | kg | 6.90260000 | 615.71192 | 6.81000000 | 607.45200000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13025003 | 不锈钢板 | δ=3 | 100 | kg | 32.74330000 | 3274.33 | 30.08000000 | 3008.00000000 | 沧州盛利管道有限公司 |
c13004002 | 镀锌管 | DN20*2.75 | 211 | k |
文章推荐: