供应分公司物资超市-钢材采购20240805成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
10407002020002 | 镀锌管 | 6分2.75壁厚 热镀 | 105.6 | * | * | * | * | * | * |
10407003120004 | H型钢 | HW200*200*8*12 | 600 | * | * | * | * | * | * |
10407003050005 | 钢板 | 10mm 1.51*6米 | 712 | * | * | * | * | * | * |
10407003040005 | 槽钢 | 12# | 500 | * | * | * | * | * | * |
10407002030005 | 镀锌扁钢 | 40*4 | 400 | * | * | * |
文章推荐: