不锈钢管

保标招标 > 首页 > 中标信息 > 埃及项目急用管材一批(发连云港)结果公告

埃及项目急用管材一批(发连云港)结果公告

· 2024-07-18

埃及项目急用管材一批(发连云港)采购结果公告

一、采购单编号:XJ0050908A

二、采购单名称:埃及项目急用管材一批(发连云港)

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司

五、成交供应商:马鞍山市玉波冶金材料有限公司

六、询价类型:库内公开

七、报价截止日期:2024-07-17 18:00:00

八、公告日期:2024-07-18

九、采购执行人联系方式:13001868833

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位质量要求 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 无缝管 56 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
2 无缝钢管 2,100 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
3 无缝钢管 2,720 公斤国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
4 焊管 1,220 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
5 不锈钢管 660 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
6 无缝钢管 700 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
7 焊接钢管 220 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
8 不锈钢管 500 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
9 无缝钢管 670 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
10 不锈钢管 13,900 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
11 焊接钢管 3,770 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
12 不锈钢管 190 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
13 螺旋焊管 1,350 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
14 无缝钢管 200 公斤国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
15 不锈钢管 20 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
16 无缝管 79 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
17 无缝钢管 820 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
18 焊接钢管 50 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
19 焊接钢管 65 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
20 无缝钢管 20 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
21 焊接钢管 730 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
22 无缝钢管 480 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
23 镀锌钢管 480 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
24 无缝钢管 6 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
25 螺旋焊接钢管 6,600 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
26 焊接钢管 450 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
27 螺旋焊接钢管 1,850 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
28 无缝钢管 410 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
29 镀锌钢管 15 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
30 不锈钢管 2,350 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
31 无缝管 123 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
32 无缝钢管 850 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
33 螺旋焊接钢管 4,500 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
34 螺旋焊接钢管 4,680 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
35 不锈钢管 120 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
36 不锈钢无缝钢管 1,080 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
37 无缝钢管 200 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
38 方管 550 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
39 不锈钢无缝钢管 700 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
40 无缝钢管 80 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
41 不锈钢管 207 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
42 镀锌钢管 830 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
43 无缝钢管 65 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
44 矩形管 2,200 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
45 不锈钢管 3,700 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
46 不锈钢管 420 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
47 焊接钢管 55 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
48 焊接钢管 80 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
49 不锈钢无缝钢管 680 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
50 螺旋焊接钢管 25,850 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
51 镀锌钢管 50 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
52 无缝管 120 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
53 镀锌钢管 160 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
54 螺旋焊接钢管 4,300 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
55 无缝钢管 680 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
56 不锈钢管 860 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
57 焊接钢管 3,170 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
58 无缝钢管 70 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
59 矩形管 2,100 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
60 无缝钢管 300 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
61 不锈钢管 250 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
62 不锈钢无缝钢管 300 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
63 焊接钢管 60 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
64 不锈钢无缝钢管 800 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
65 不锈钢管 18 kg国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
66 不锈钢管 500 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
67 无缝钢管 2,500 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
68 无缝钢管 100 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
69 无缝管 825 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
70 不锈钢无缝钢管 620 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
71 焊管 150 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
72 不锈钢管 400 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
73 螺旋焊接钢管 8,130 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
74 矩形管 4,300 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
75 焊管 460 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
76 无缝钢管 1,700 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
77 不锈钢管 5,670 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
78 矩形管 2,800 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
79 不锈钢无缝钢管 670 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
80 焊管 2,900 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
81 无缝钢管 112 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
82 不锈钢无缝钢管 70 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
83 无缝钢管 1,800 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-25 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装
84 矩形管 1,950 千克国标,满足需方使用要求 13% 2024-07-20 00:00:00 上海 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 暂定连云港港口,埃及铸管项目202401180129,出口海运标准包装


文章推荐:

松阳县不锈钢管产品质量检验检测中心关于综合物业的框架协议采购项目成交公告

太原公司不锈钢管20240711

霍山县新城建材中标结果公示

埃及项目急用管材一批(发连云港)结果公告

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易