采购编号: ZJKY20240623152 采购内容: 贵公司在我公司ZJKY20240623152(金属材料)采购活动中推荐为成交单位。 请于7日内与需用单位签订供应合同,并按合同供货。
采购成交清单如下:(单位:元):
序号 | 商品编码 | 商品名称 | 规格型号 | 技术参数 | 计量 单位 | 采购成 交数量 | 单价 (含税) | 品牌 | 需用单位 | 采购成交单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000000010 | H型钢 | HW250*250*9*14Q235B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 862 | 4.38 | 津西/天柱/鑫达 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
2 | 1000000051 | H型钢 | HW200*200*8*12Q355B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 5988 | 4.65 | 津西/天柱/鑫达 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
3 | 1000000053 | H型钢 | HW300*300*10*15Q355B | 类别型号(高*宽*腹*翼mm)材质 | 千克 | 558 | 4.68 | 津西/天柱/鑫达,12米/支 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
4 | 1000000476 | 钢板 | 1.51250*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺;厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 4400 | 4.85 | 鞍钢/本钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
5 | 1000000476 | 钢板 | 1.51250*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺;厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 500.44 | 4.85 | 鞍钢/本钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
6 | 1000000477 | 钢板 | 1.51500*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 3532.5 | 4.85 | 鞍钢/本钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
7 | 1000000477 | 钢板 | 1.51500*2000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1131 | 4.85 | 鞍钢/本钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
8 | 1000000480 | 钢板 | 31250*4000Q235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 2360 | 4.58 | 鞍钢/本钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
9 | 1000000482 | 花纹板 | 31250*4000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 2000 | 4.68 | 鞍钢/本钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
10 | 1000000483 | 花纹板 | 31500*4000HQ235B | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1200 | 4.68 | 鞍钢/本钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
11 | 1000000486 | 镀锌板 | 1.21250*2500Q235B+Z | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1909 | 5.42 | 天津 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
12 | 1000000496 | 不锈钢板 | 11220*2440304 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 210 | 21.8 | 兴辰 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
13 | 1000000498 | 不锈钢板 | 21220*2440304 | 厚度(mm)长度*宽度(mm)材质加工工艺 | 千克 | 140 | 21.6 | 兴辰 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
14 | 1000000514 | 扁钢 | 404Q235B | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 420 | 4.68 | 唐钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
15 | 1000000521 | 镀锌扁钢 | 304Q235B+Z | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 60 | 5.68 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
16 | 1000000523 | 镀锌扁钢 | 404Q235B+Z | 宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 380 | 5.6 | 天津 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
17 | 1000000526 | 镀锌扁钢 | 505Q235B+Z | 宽度(mm)厚度(mm)材质;宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 647 | 5.32 | 天津 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
18 | 1000000526 | 镀锌扁钢 | 505Q235B+Z | 宽度(mm)厚度(mm)材质;宽度(mm)厚度(mm)材质 | 千克 | 2520 | 5.32 | 天津 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
19 | 1000000540 | 不锈钢管 | 203304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 50 | 30 | 兴辰 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
20 | 1000000542 | 不锈钢管 | 253304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 60 | 28.8 | 兴辰 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
21 | 1000000551 | 不锈钢管 | 323304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 70 | 27.8 | 兴辰 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
22 | 1000000554 | 不锈钢管 | 403.5304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 50 | 29.5 | 兴辰 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
23 | 1000000558 | 不锈钢管 | 573.5304 | 外径(mm)壁厚(mm)材质 | 千克 | 80 | 26.2 | 兴辰 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
24 | 1000000574 | 槽钢 | 6.3#63*40*4.8Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 240 | 4.5 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
25 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 2500 | 4.32 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
26 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1020 | 4.32 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
27 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1200 | 4.32 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
28 | 1000000576 | 槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 100 | 4.32 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
29 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 100 | 4.32 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
30 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1440 | 4.32 | 唐钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
31 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1450 | 4.32 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
32 | 1000000577 | 槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1200 | 4.32 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
33 | 1000000578 | 槽钢 | 14#a140*58*6.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1000 | 4.32 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
34 | 1000000580 | 槽钢 | 16#a160*63*6.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1400 | 4.32 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
35 | 1000000580 | 槽钢 | 16#a160*63*6.5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 724 | 4.32 | 唐钢 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
36 | 1000000583 | 槽钢 | 20#a200*73*7.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 2380.97 | 4.35 | 唐钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
37 | 1000000583 | 槽钢 | 20#a200*73*7.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 7920 | 4.35 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
38 | 1000000588 | 槽钢 | 8#80*43*5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 500 | 4.38 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
39 | 1000000588 | 槽钢 | 8#80*43*5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 486 | 4.38 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
40 | 1000000588 | 槽钢 | 8#80*43*5Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质;型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 100 | 4.38 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
41 | 1000000598 | 槽钢 | 32#b320*90*10Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 2700 | 4.52 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
42 | 1000000609 | 镀锌槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B+Z | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 300 | 5.08 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
43 | 1000000609 | 镀锌槽钢 | 10#100*48*5.3Q235B+Z | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 360 | 5.08 | 天津 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
44 | 1000000610 | 镀锌槽钢 | 12#120*53*5.5Q235B+Z | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 360 | 5.08 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
45 | 1000001009 | 镀锌管 | DN152.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 5.8 | 飞龙/友发/正大 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
46 | 1000001009 | 镀锌管 | DN152.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 160 | 5.8 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
47 | 1000001009 | 镀锌管 | DN152.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 873 | 5.8 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
48 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 540 | 5.78 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
49 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 110 | 5.78 | 飞龙/友发/正大 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
50 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 1465 | 5.78 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
51 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 365 | 5.78 | 飞龙/友发/正大 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
52 | 1000001010 | 镀锌管 | DN202.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 500 | 5.78 | 飞龙/友发/正大 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
53 | 1000001011 | 镀锌管 | DN253.2Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 80 | 5.72 | 飞龙/友发/正大 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
54 | 1000001011 | 镀锌管 | DN253.2Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 280 | 5.72 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
55 | 1000001011 | 镀锌管 | DN253.2Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 9597 | 5.72 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
56 | 1000001011 | 镀锌管 | DN253.2Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 660 | 5.72 | 飞龙/友发/正大 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
57 | 1000001012 | 镀锌管 | DN323.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 165 | 5.6 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
58 | 1000001012 | 镀锌管 | DN323.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 200 | 5.6 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
59 | 1000001014 | 镀锌管 | DN403.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 413 | 5.58 | 飞龙/友发/正大 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
60 | 1000001014 | 镀锌管 | DN403.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 386 | 5.58 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
61 | 1000001014 | 镀锌管 | DN403.5Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 70 | 5.58 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
62 | 1000001015 | 镀锌管 | DN503.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 8037 | 5.56 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
63 | 1000001015 | 镀锌管 | DN503.8Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺;公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 110 | 5.56 | 飞龙/友发/正大 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
64 | 1000001016 | 镀锌管 | DN654Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 850 | 5.48 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
65 | 1000001017 | 镀锌管 | DN804Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 15710 | 5.45 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
66 | 1000001018 | 镀锌管 | DN1004Q235B热镀锌 | 公称直径(mm)壁厚(mm)材质加工工艺 | 千克 | 9035 | 5.48 | 飞龙/友发/正大 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
67 | 1000001044 | 方管 | 1608Q235B6 | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 千克 | 2000 | 4.98 | 天津 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
68 | 1000001059 | 镀锌方管 | 403Q235B+Z6 | 边长(mm)壁厚(mm)材质长度(m) | 千克 | 400 | 5.48 | 天津 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
69 | 1000001138 | 轻轨 | 22kg/mQ235B5 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 44000 | 4.8 | 永洋 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
70 | 1000001142 | 轻轨 | 15kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 4050 | 4.75 | 永洋 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
71 | 1000001146 | 轻轨 | 30kg/mQ235B6 | 规格/型号材质长度(m) | 千克 | 78000 | 4.68 | 永洋 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
72 | 1000001461 | 工字钢 | 20#a200*100*7.0Q235B | 型号规格(高度*腿宽*腰厚mm)材质 | 千克 | 1400 | 4.55 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
73 | 1000001796 | 等边角钢 | 303Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1819 | 4.5 | 唐钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
74 | 1000001796 | 等边角钢 | 303Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 590 | 4.5 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
75 | 1000001797 | 等边角钢 | 304Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 250 | 4.58 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
76 | 1000001797 | 等边角钢 | 304Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 200 | 4.58 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
77 | 1000001798 | 等边角钢 | 403Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 4000 | 4.5 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
78 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 3000 | 4.5 | 唐钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
79 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 3150 | 4.5 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
80 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 360 | 4.5 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
81 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 200 | 4.5 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
82 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 511 | 4.5 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
83 | 1000001799 | 等边角钢 | 404Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 2617 | 4.5 | 唐钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
84 | 1000001802 | 等边角钢 | 506Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 500 | 4.42 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
85 | 1000001802 | 等边角钢 | 506Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 4400 | 4.42 | 唐钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
86 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 453 | 4.38 | 唐钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
87 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 5860 | 4.38 | 唐钢 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
88 | 1000001803 | 等边角钢 | 505Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 600 | 4.38 | 唐钢 | 招金金合 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
89 | 1000001805 | 等边角钢 | 635Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 140 | 4.38 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
90 | 1000001805 | 等边角钢 | 635Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质;边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 220 | 4.38 | 唐钢 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
91 | 1000001809 | 等边角钢 | 755Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 175 | 4.38 | 唐钢 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
92 | 1000001811 | 等边角钢 | 808Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 400 | 4.38 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
93 | 1000001812 | 等边角钢 | 8010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 720 | 4.42 | 唐钢 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
94 | 1000001814 | 等边角钢 | 10010Q235B | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 930 | 4.38 | 唐钢 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
95 | 1000001821 | 镀锌等边角钢 | 303Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1880 | 5.54 | 天津 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
96 | 1000001822 | 镀锌等边角钢 | 304Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 100 | 5.56 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
97 | 1000001824 | 镀锌等边角钢 | 404Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 100 | 5.32 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
98 | 1000001824 | 镀锌等边角钢 | 404Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 1960 | 5.32 | 天津 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
99 | 1000001828 | 镀锌等边角钢 | 505Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 249 | 5.18 | 天津 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
100 | 1000001828 | 镀锌等边角钢 | 505Q235B+Z | 边宽(mm)边厚(mm)材质 | 千克 | 100 | 5.18 | 天津 | 夏甸金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
101 | 1000001908 | 镀锌矩管 | 60*40*3Q235B+Z热轧 | 规格(长*宽*厚mm)材质加工工艺 | 千克 | 1330 | 5.45 | 天津 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
102 | 1000001909 | 镀锌矩管 | 80*40*3Q235B+Z热轧 | 规格(长*宽*厚mm)材质加工工艺 | 千克 | 260 | 5.45 | 天津 | 金亭岭矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
103 | 1000002438 | 螺纹钢 | 12HRB400E | 直径(mm)牌号 | 千克 | 100 | 4.65 | 莱钢/永锋/镔鑫 | 金翅岭金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
104 | 1000002440 | 螺纹钢 | 16HRB400E | 直径(mm)牌号 | 千克 | 90000 | 4.52 | 莱钢/永锋/镔鑫 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
105 | 1000002443 | 螺纹钢 | 22HRB400E | 直径(mm)牌号 | 千克 | 1072.8 | 4.65 | 莱钢/永锋/镔鑫 | 瑞海矿业 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
106 | 1000002445 | 螺纹钢 | 32HRB400E | 直径(mm)牌号 | 千克 | 1000 | 4.75 | 莱钢/永锋/镔鑫 | 蚕庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
107 | 1000002591 | 普通钢带 | 210016Mn | 厚度(mm)宽度(mm)材质 | 千克 | 70000 | 5.68 | 莱钢 | 大尹格庄金矿 | 招远市黄金物资供应中心有限公司 |
