物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 薄壁不锈钢管 | DN80-1.6 | 306.0 | 米 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
2.0 | 薄壁不锈钢管 | DN65-1.6 | 30.0 | 米 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
3.0 | 薄壁不锈钢管 | DN50-1.6 | 210.0 | 米 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
4.0 | 薄壁不锈钢管 | DN40-1.6 | 36.0 | 米 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
5.0 | 不锈钢卡压外丝三通 | DN65*1 1/2" | 9.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
6.0 | 不锈钢卡压外丝三通 | DN50*1 1/2" | 75.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
7.0 | 不锈钢卡压外丝三通 | DN40*1 1/2" | 6.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
8.0 | 不锈钢双外丝弯头90° | DN40*1 1/2" | 48.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
9.0 | 不锈钢内外丝弯头90° | DN40*1 1/2" | 42.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) | |
10.0 | 不锈钢等径直接 | DN80 | 96.0 | 个 | 2024-06-20T00:00:00.000+08:00 | 新路村二期城中村地块(立管) |
文章推荐: