序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 地点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 40.0 | φ14*2.5mm*5m 10根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
2 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 35.0 | 35.0 | φ16*2mm*5m 10根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
3 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 110.0 | 110.0 | φ15*3mm*6m 20根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
4 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 160.0 | 160.0 | φ20*3mm*6m 20根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
5 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | φ25*3mm*6m 20根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
6 | 镀锌管 | 黑色金属材料及制品 | 90.0 | 90.0 | φ50*3mm*6m 4根2024.6.30河南北方红阳机电有限公司 |
文章推荐:
xj024060700819红阳机电不锈钢管、镀锌管等(2024-cl06-40)