序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 规格型号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 镀锌管 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 长150 一头丝一头宝塔4分 |
2 | 镀锌管 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 长150 一头丝一头宝塔6分 |
3 | 镀锌弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 4分 |
4 | 镀锌弯头 | 其他物资 | 20.0 | 20.0 | 6分 |
5 | 黄铜圆锯片 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 720*80*6/上工牌 |
6 | 绝缘胶皮 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | 黑色 |
7 | 软连接 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | DN50 |
8 | 软连接 | 其他物资 | 4.0 | 4.0 | DN100 |
9 | 消防栓阀门 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | SN65 |
10 | 不锈钢管箍变径 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Ø50/Ø65 |
11 | 不锈钢对丝 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | Ø65 |
12 | 消防箱全套 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 650*550*220 |
13 | 割片 | 其他物资 | 100.0 | 100.0 | 直径100mm |
14 | 水表 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 100mm |
15 | 割片 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 195*22.23*20mm |
16 | 割片 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | φ355 |
文章推荐:
成建一司 四川振兴新一代电子信息智慧产业园一期项目门窗栏杆工程专业分包任务