物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023022610304112640 | 槽钢 | 10# | 无 | 0.96 | 吨 | 2024-06-06T00:00:00.000+08:00 | 16条*6米 |
2023022610304112641 | 角钢 | 63*63*6 | 无 | 1.1 | 吨 | 2024-06-06T00:00:00.000+08:00 | 33条*6米 |
2023022610304112642 | 钢管 | 48*3 | 无 | 0.7 | 吨 | 2024-06-06T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304112643 | 镀锌格栅板 | 500mm*1000mm30mm | 无 | 105.0 | 件 | 2024-06-06T00:00:00.000+08:00 | 3个厚 钩盖 |
2023022610304112644 | 扁铁 | 40*4 | 无 | 0.26 | 吨 | 2024-06-06T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304112313 | 不锈钢管 | 57*6 | 无 | 0.15 | 吨 | 2024-06-02T00:00:00.000+08:00 | 共18米 |
2023022610304112004 | 角钢 | 50*50*5 | 无 | 1.5 | 吨 | 2024-06-01T00:00:00.000+08:00 | 库存其他项目使用 |
文章推荐: