名称 | 型号 | 数量 |
PVC管 | 110.00 | 5.0根 |
304不锈钢管 | ∅35*6 | 1008.0米 |
304不锈钢管 | ∅63.5*6 | 510.0米 |
不锈钢弯头 | 304*63 | 18.0个 |
不锈钢三通 | 304*63 | 6.0个 |
防尘盖土网 | 防尘 | 35.0卷 |
三相变频器 | 380V | 1.0块 |
波纹管 | 32 25 | 20.0盘 |
编织袋 | 编织袋 | 10000.0条 |
防冻剂 | 20公斤 | 25.0袋 |
灯带 | 灯带 | 30.0米 |
SBS底油 | SBS底油 | 5.0桶 |
波纹管 | 110.00 | 187.0根 |
胶手套 | 胶 | 5.0副 |
PVC管 | 400.00 | 2.0根 |
刀片刺绳 | 刀片刺绳 | 20.0捆 |
网片(挡渣网) | 3公分1*2 | 75.0片 |
灰防锈 | 大桶 | 1.0桶 |
PVC管 | 50.00 | 6.0根 |
防水涂料 | 白、黑 | 4.0桶 |
聚苯泡沫板 | 4公分60*1.2 | 180.0块 |
预埋铁 | 150*150 | 40.0块 |
密封胶 | 大双组份 | 1.0桶 |
反光漆 | 黑、黄 | 2.0套 |
稀料 | 稀料 | 1.0桶 |
毛刷 | 4寸 | 5.0把 |
遥控开关 | 遥控 | 2.0个 |
消防桶 | 大、小 | 20.0个 |
土工布 | 4*50*15卷 | 5000.0平米 |
大理石胶 | 大理石胶 | 2.0桶 |
漏电 | 1P2P*40A、2P3P*60A | 20.0个 |
塑铜线 | 2.5平方 | 1.0盘 |
塑料胶布 | 5色 | 210.0盘 |
连接软管 | 连接软管 | 18.0根 |
绝缘胶板 | 4.00 | 200.0公斤 |
自来水增压泵 | 自来水增压泵 | 1.0台 |
草酸 | 草酸 | 20.0瓶 |
变径 | 4*6 | 6.0个 |
刺滚笼 | 刺滚笼 | 10.0捆 |
膨胀螺栓 | 10*80 | 650.0个 |
偏口钳 | 偏口钳 | 1.0把 |
大手钳 | 大 | 2.0把 |
燕尾丝 | 35.00 | 2.0盒 |
铁丝 | 14# | 10.0盘 |
方钢 | 3*3 | 6.0根 |
防水盒 | 防水 | 10.0个 |
PVC穿线管 | 20/25 | 20.0根 |
穿线管(软) | 20.00 | 5.0盘 |
配电箱 | 挂式 | 3.0套 |
扎带 | 扎带 | 10.0包 |
PVC管 | 25/32 | 40.0根 |
直接 | 25/32 | 60.0个 |
U型卡 | 25/32 | 100.0个 |
五孔面板 | 五孔面板 | 20.0个 |
滑石粉 | 滑石粉 | 5.0吨 |
塑料布 | 白3卷 | 584.6公斤 |
抗渗试模 | 抗渗试模 | 12.0个 |
投光灯 | 投光灯 | 10.0套 |
PVC雨水口 | PVC | 6.0个 |
PVC管 | 160.00 | 9.0根 |
铸铁篦子 | ∅220 | 6.0个 |
铸铁管 | 200*3 | 2.0根 |
PVC卡子 | ∅110 | 40.0套 |
白色安全网 | 1.5*6 | 200.0张 |
密目网 | 密目网 | 80.0块 |
热熔机 | 110.00 | 1.0台 |
雨衣 | 雨衣 | 30.0套 |
黄绳 | 黄绳 | 700.0米 |
防护网 | 订做 | 43.0平米 |
应急灯 | 应急灯 | 10.0个 |
PVC管箍 | 160.00 | 10.0个 |
PVC胶 | 大 | 5.0瓶 |
灭火器箱 | 灭火器箱 | 20.0个 |
烟感报警器 | 报警器 | 65.0个 |
地钎 | 地钎 | 10.0根 |
压线钳 | 240.00 | 1.0个 |
闸锁 | 闸锁 | 15.0个 |
水龙头 | 水龙头 | 4.0个 |
明盒 | 明盒 | 10.0个 |
护套线 | 2.50 | 3.0盘 |
线槽板 | 线槽板 | 25.0根 |
燕尾钉 | 燕尾钉 | 5.0盒 |
灯泡 | 9W | 10.0个 |
手提电箱 | 手提 | 2.0套 |
角磨机切片 | 角磨机切片 | 2.0盒 |
木工锯片 | 木工锯片 | 5.0片 |
镀锌网片 | 5*5*1*2 | 660.0平米 |
手钳 | 手钳 | 2.0把 |
电缆 | 3*2.5 | 2.0盘 |
三相插头 | 10A | 10.0个 |
亚明投光灯 | 200.00 | 4.0个 |
灭火器 | 4公斤 | 30.0个 |
充电角磨机电池 | 充电角磨机电池 | 2.0块 |
文章推荐: