采购编号: CRCC18 - SHB -202 4 - BY - XJ - 001
本项目为 包银 铁路 临河至省界段 7 标施工,项目业主为 蒙冀铁路有限责任公司 ,建设资金已落实。 采购人 为 中铁十八局集团有限公司包银高铁 工程 项目经理部 根据施工需求,现对五金材料询价采购 。 本次询价只接收在中国铁建云采网注册通过审核的供应商,请有意参加询价的供应商按要求将报价文件签字盖章扫描件( PDF),作为附件上传铁建云采进行报价。
1. 项目概况
新建包头至银川高铁临河至省界段站前及房建工程施工单价承包 BYZQ-07标起点里程DK281+ 650 , 终 点 DK338+800 ,正线全长 57.035 公里, 总工期 1401日历天 ,合同总投资 25.76 亿元。 主要工程内容包含区间路基 42.36km ;双线特大桥 5 座 12.026km ,大桥 9 座 1.969 km ,中桥 4 座 0.376 km ; 制架箱梁 30 3 孔 。
2. 采购范围
2.1具体内容见附表1。
3. 报价资料要求
3.1 本次 报价人 资格要求:
(1) 本次询价不接受被列入 2024年中国铁建合作风险警示名录中的供应商。
(2) 报价资料包括:营业执照、资格认定证书、开户许可证、法人身份证、法人授权委托书
(3) 能开具增值税专用发票。
4 .联系方式
4. 1 采购 组织 人 信息
采购人 : 中铁十八局集团有限公司包银高铁 工程 项目经理部
地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 110国道旁中铁十八局集团有限公司包银高铁工程项目经理部
联系人: 刘鹏飞
电话: 15275236520
电子邮件: 1650322766@qq.com
附件 1:
包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数 量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 备注 |
WJCL-01 | 道闸升降电机 | 1.5KW | 台 | 1 | 中铁十八局所属各分部 | 陶宏斌、杨志国、李超 | 车板交货 | 验收合格 | |
WJCL-01 | 汽机油 | 10W-40 | 桶 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 电喷总成 | 小松 210 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 液压油 | 18L | 桶 | 26 | | ||||
WJCL-01 | 暖气片 | 20节 | 片 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 补芯 | 32-35 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 生料带 | 1cm | 卷 | 100 | | ||||
WJCL-01 | 管剪 | 75mm | 把 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 热熔头 | 25 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 高压保险管 | 20KV | 个 | 6 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 25 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 空开 | 400A | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 全胶棉手套 | 星宇 | 双 | 12 | | ||||
WJCL-01 | 线手套 | 12线 | 双 | 54 | | ||||
WJCL-01 | 消防水带 | 50 | 卷 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 不锈钢管卡 | 50 | 个 | 6 | | ||||
WJCL-01 | ABB交流接触器 | AX8030 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | BV线 | 25 | 米 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 离合器压盘 | 三一重工 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 离合器飞轮 | 三一重工 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 分离轴承 | 三一重工 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 导向轴承 | 三一重工 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 柴机油 | 5W-40 | 桶 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 中冷管 | 三一重工 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 离合器片 | 三一重工 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 变速箱换挡拨叉 | 扫地机 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 变速箱换挡轴 | 扫地机 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 齿轮油 | 85W/90 | 桶 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 轮胎 | R1100 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 内胎 | R1100 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 内衬 | R1100 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 启动机 | 三一重工 | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 继电器 | 扫地机 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 钢丝管 | 50mm | 米 | 30 | | ||||
WJCL-01 | 启动液 | 2L | 瓶 | 23 | | ||||
WJCL-01 | 从动轮 | 小松 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 托链轮 | 小松 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 启动开关 | 扫地机 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 黄油枪嘴 | 10MM | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 变速箱夹头 | 三一重工 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 变速箱压盘 | 50mm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 变速箱压片 | 50mm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 张拉油缸 | 63mm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 行走齿轮 | 扫地机 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | PPR球阀 | 25mm | 个 | 250 | | ||||
WJCL-01 | PPR活接 | 25mm | 个 | 250 | | ||||
WJCL-01 | 暖气片 | 15节 | 组 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 大臂油封 | 小松 210 | 套 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 行走链条 | 小松 210 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 驱动轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 支重轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 拖轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 修理包 | 小松 210 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 履带螺丝 | 小松 210 | 套 | 360 | | ||||
WJCL-01 | 铲斗轴 | 小松 210 | 根 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 反边套 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 直套 | 小松 210 | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 垫片 | 小松 210 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 小松机油 | 18L | 桶 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 机油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 柴油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 油水分离器 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 液压油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 进油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 机油远程油管 | 小松 210 | 根 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 侧门 | 小松 210 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 帆布手套 | 24线 | 双 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铜铝鼻子 | 150mm | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铜铝鼻子 | 185mm | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铜铝鼻子 | 300mm | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 枪弹脂 | 2号 | 支 | 72 | | ||||
WJCL-01 | PPR管 | 50mm | 根 | 11 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 50mm | 个 | 6 | | ||||
WJCL-01 | PPR热熔头 | 50mm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 熔断式保险器 | 80A | 个 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 并线夹 | 150 | 个 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 并线夹 | 240 | 个 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 并线夹 | 400 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铜铝鼻子 | 400 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | PPR活接 | 50 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶充电器 | 12-24通用 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | PPR快接 | 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | PPR弯头 | 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 12.9级螺栓 | 16*200 | 套 | 10 | | ||||
WJCL-01 | PPR管 | 32 | 根 | 19 | | ||||
WJCL-01 | 电缆线 | 2*6 | 米 | 60 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 32 | 个 | 8 | | ||||
WJCL-01 | PPR球阀 | 32 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | ppr三通 | 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 管剪 | 32mm | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 投光灯 | 400w | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 增压泵泵头 | 15KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 增压泵线圈 | 2.2kw | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 增压泵油封 | 2.2kw | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 增压泵轴承 | 2.2kw | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 德力西万用表 | 890Pro | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 德力西电表 | 100A | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 德力西桶线板 | 800A | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 120 | 块 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 180 | 块 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶线 | 50mm | 根 | 3 | | ||||
WJCL-01 | PPR管 | 100 | 米 | 2 | | ||||
WJCL-01 | PPR管 | 75 | 米 | 2 | | ||||
WJCL-01 | ppr三通 | 100 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 变径接头 | 100-75 | 个 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 变径接头 | 75-32 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 热熔机 | 1 | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 热熔头 | 32-110 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 刹车油 | 2L | 瓶 | 12 | | ||||
WJCL-01 | 丁基胶带 | 5*5m | 卷 | 26 | | ||||
WJCL-01 | 丁基胶带 | 10*5m | 卷 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶钳子 | 全铜 | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 铜线板 | 1000A | 块 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 黄油枪 | 手动 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 135 | 组 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 105 | 组 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 焊条 | 504 | 箱 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 传动轴 | 万向 | 根 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 振动电机 | MVE60 | 台 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 胶带 | 1cm | 卷 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 混凝土振动器 | 1600w | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 振动器电池 | 21V-288 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 并线夹 | JB-300 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 振动器电池充电器 | 12V | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 传动轴螺栓 | 12.9级10*70 | 套 | 20 | | ||||
WJCL-01 | ppr三通 | 75 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 三相电表 | 100A | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 两相电表 | 100A | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 不锈钢接地钉 | 80cm | 根 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 汽机油 | 15w-40 | 壶 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 振捣棒 | 1.5m | 根 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 平板灯 | 100W | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 柴机油 | 15w-40 | 桶 | 22 | | ||||
WJCL-01 | 防冻液 | 18l | 桶 | 15 | | ||||
WJCL-01 | 绝缘子 | 8mm | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 舒氏高压胶带 | 1cm | 卷 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 奥克斯速热水器 | 2000w | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 胶手套 | L518 | 双 | 12 | | ||||
WJCL-01 | 黄油嘴 | 10mm | 个 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 装载机车灯 | 6寸 | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 龙门吊排线 | 4*20 | 米 | 100 | | ||||
WJCL-01 | 四极吊卡 | 4线 | 个 | 85 | | ||||
WJCL-01 | 加厚支架 | 排线架 | 个 | 85 | | ||||
WJCL-01 | 拉紧器 | 排线 | 套 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 接触点 | 排线 | 套 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 污水泵转子 | 3KW | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 污水泵定子 | 3KW | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电缆线 | 3*4 | 米 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 钢丝管 | 80 | 米 | 30 | | ||||
WJCL-01 | 欧式喉箍 | 80 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | LED灯泡 | 20w | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | PPR管 | 20 | 根 | 9 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 32 | 个 | 13 | | ||||
WJCL-01 | PPR弯头 | 32 | 个 | 13 | | ||||
WJCL-01 | PPR变径三通 | 20 | 个 | 7 | | ||||
WJCL-01 | PPR内丝直接 | 20 | 个 | 7 | | ||||
WJCL-01 | 铅封 | 8mm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 32 | 个 | 8 | | ||||
WJCL-01 | PPR弯头 | 75 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 20 | 个 | 12 | | ||||
WJCL-01 | PPR弯头 | 20 | 个 | 8 | | ||||
WJCL-01 | 自动增压泵 | 2.2KW | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 转向销 | 临工 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 转向销套 | 临工 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 刹车片 | L955F | 套 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 塔吊灯 | 1000w | 套 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 洗石机皮带 | 5层尼龙80cm | 米 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 洗石机狼牙钉扣 | 80cm | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 穿条 | 1m | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电铃 | 10寸 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 强启电源 | 12-24V | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 200AH | 块 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 60AH | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 钢丝管 | 20 | 米 | 50 | | ||||
WJCL-01 | 丁烷气瓶 | 丁烷 | 瓶 | 48 | | ||||
WJCL-01 | 喷火枪头 | 丁烷 | 个 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 水表 | DN80 | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 液压油管 | 60MPA*5M | 根 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 水桶 | 1T | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 小太阳取暖器 | 2000w | 台 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 远传压力表 | 1.6MPA | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | LED灯泡 | 50w | 个 | 8 | | ||||
WJCL-01 | 尼龙绳 | 8 | 米 | 100 | | ||||
WJCL-01 | 尼龙绳 | 20米 | 捆 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 快速接头 | 不锈钢 | 个 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 启动机 | QDJ265F | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 气钉枪 | 30型 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 钢排气钉枪 | 64型 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 二硫化钼 | 16L | 桶 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 钻尾丝 | 20mm | 盒 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 轮胎 | 条 | 1 | | |||||
WJCL-01 | 充气夹头 | 12mm | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | ppr球阀 | 50 | 个 | 3 | | ||||
WJCL-01 | ppe球阀 | 63 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | PPR直接 | 63 | 个 | 2 | | ||||
| ppr管 | 63 | 根 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 法兰垫 | 50 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 管道增压泵 | 1.1kw | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 加热管 | 10kw | 根 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 手电钻 | 1700w | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 大电镐 | 2400w | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 十字螺丝刀 | 6寸 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 一字螺丝刀 | 6寸 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 空开 | 32A | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 活动扳手 | 300 | 把 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 镐纤 | 50cm | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 高压油管 | 45mpa | 根 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 液压油 | 220L | 桶 | 6 | | ||||
WJCL-01 | 黄油 | 000号 | 桶 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 5号电池 | 5号 | 节 | 20 | | ||||
WJCL-01 | 德力西变压器 | 380V-12V | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 链锁 | 1m | 条 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 闭水阀 | DN80-16 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 橡胶垫 | DN80 | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 油管 | 32 | 米 | 7 | | ||||
WJCL-01 | 高频振动器 | 1.5kw | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 手持焊帽 | 塑料 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 高强度螺栓 | 10*30 | 套 | 25 | | ||||
WJCL-01 | 等离子割嘴 | 2号 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 焊机接头大 | 大 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 焊机接头小 | 小 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 焊机底座大 | 大 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 焊机底座小 | 小 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 合页 | 3寸 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 手推车 | 铁 | 辆 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 明装五孔 | 明装 | 个 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 三相航空插头 | 16A | 个 | 12 | | ||||
WJCL-01 | 三相四极插头 | 16A | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 三相四极插座 | 16A | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 氧气 | 40L | 瓶 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 乙炔 | 40L | 瓶 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 等离子割枪 | P80-10米 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 滑石笔 | 白色 | 盒 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 传动卡扣 | 12mm | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 传动油管 | 12mm | 米 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 加油机 | 85型 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 防冻液 | -35 | 桶 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 沪大牌管道泵 | 3kw | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 三鱼牌微型泵 | 40WB8 | 台 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 12.9级马车螺栓 | 10*30 | 套 | 25 | | ||||
WJCL-01 | 对讲机电池 | 欧立讯 | 块 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 电动车轮胎 | R400 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电动车内胎 | R400 | 条 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 头灯 | 单珠 | 台 | 5 | | ||||
WJCL-01 |
| 缓冲管 | 根 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 万用表电池 | 9V | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 地拖 | 五座 | 个 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 蛇皮管 | 25mm | 米 | 30 | | ||||
WJCL-01 | 强启电极 | 24V | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 油管 | 45mpa | 根 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 管道泵线圈 | 3.5KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 管道泵密封 | 3.5KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 管道泵转子 | 3.5KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 航空插座 | 32A | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | LED驱动电源 | 40w | 盒 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 管道泵底壳 | 3.5KW | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 管道泵油封 | 3.5kw | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 液力传动油 | 18L | 桶 | 3 | | ||||
WJCL-01 | 继电器 | 24V10A | 个 | 5 | | ||||
锯齿三角带 | 1J21 | 条 | 3 | | |||||
WJCL-01 | 液压油管 | 35mpa6.3m | 根 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 高强度螺栓 | 27*150 | 套 | 8 | | ||||
WJCL-01 | 漏保 | 3p63A | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 德力西交流接触器 | CJX2-5011 | 套 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 线路版模组 | APAM3124 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 箱变锁 | MS887 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 自吸泵线圈 | 1.1KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 水泵线圈 | 1.1KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电容 | 1.1KW | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 水泵密封 | 1.1KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 水泵电线 | 1.1KW | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | PE直接 | 32mm | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | PE直接 | 25mm | 个 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 镐尖 | 40cm | 根 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 密封胶 | 卡夫特 | 盒 | 10 | | ||||
WJCL-01 | 铸工胶 | AB型 | 盒 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 止水阀 | DN80 | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 法兰垫 | DN80 | 个 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 充气表 | 指针式 | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 充气管 | 弹簧 2m | 块 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电工胶布 | 九头鸟 | 卷 | 200 | | ||||
WJCL-01 | 平板灯 | 48w | 个 | 5 | | ||||
WJCL-01 | 手电钻电池 | 6A-198V | 个 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 钻尾丝 | 12*25 | 盒 | 2 | | ||||
WJCL-01 | 电钻充电器 | 12V | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶卡子 | 全铜 | 套 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 电瓶 | 32AH | 块 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 防冻液 | -30 | 桶 | 4 | | ||||
WJCL-01 | 弹簧气管 | 8*20m | 根 | 1 | | ||||
WJCL-01 | 气管快接 | 8 | 套 | 2 | | ||||
WJCL-01 | LED灯泡 | 40w | 个 | 10 | |
5. 质量标准及技术要求
1.质量标准及技术要求:满足现场使用及技术要求
6.验收方式及标准
1.验收依据:询价文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定,均为验收依据。
2.货物验收:货物运抵甲方指定交货处后双方按照采购清单及技术要求进行验收。
3.验收方法:标物交付时,应当由甲方授权的材料验收人员进行现场验收并签认数量。验收合格后双方办理交接手续。
7.出现以下情况之一的,甲方有权拒绝所有报价
1.有效报价供应商不足三家
2.最低报价超出甲方可接收的价格
8.报价、结算和付款
1. 比价方式: 不含税价格比较,价格最低者中标。
2. 结算期:每月 16日至次月15日为一个供应期。
3 . 结算和付款:双方办理完结算手续后 90天内,甲方支付该批次货款的70%,180天内把剩余30%货款全部付完。
4 . 货款的支付方式:银行转账。
9.报价格式如下:
中铁十八局集团有限公司包银高铁工程项目经理部 | |||||||||||
物 资 采 购 询 价 (报 价) 表 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 | 需求数量 | 报价 (元) | 产地 | 备 注 | ||||
(品牌) | | ||||||||||
出厂 (站)价 | 运杂费 | 到站单价 | 税率 | 总金额(元) | | | |||||
( %) | | | |||||||||
1 | 2 | 3=1+2 | | | | | |||||
1 | 道闸升降电机 | 1.5KW | 台 | 1 | | | | | | | |
2 | 汽机油 | 10W-40 | 桶 | 4 | | | | | | | |
3 | 电喷总成 | 小松 210 | 套 | 1 | | | | | | | |
4 | 液压油 | 18L | 桶 | 26 | | | | | | | |
5 | 暖气片 | 20节 | 片 | 1 | | | | | | | |
6 | 补芯 | 32-35 | 个 | 2 | | | | | | | |
7 | 生料带 | 1cm | 卷 | 100 | | | | | | | |
8 | 管剪 | 75mm | 把 | 2 | | | | | | | |
9 | 热熔头 | 25 | 套 | 1 | | | | | | | |
10 | 高压保险管 | 20KV | 个 | 6 | | | | | | | |
11 | PPR直接 | 25 | 个 | 1 | | | | | | | |
12 | 空开 | 400A | 个 | 1 | | | | | | | |
13 | 漏电保护器 | 400A | 个 | 1 | | | | | | | |
14 | 全胶棉手套 | 星宇 | 双 | 12 | | | | | | | |
15 | 线手套 | 12线 | 双 | 54 | | | | | | | |
16 | 消防水带 | 50 | 卷 | 1 | | | | | | | |
17 | 不锈钢管卡 | 50 | 个 | 6 | | | | | | | |
18 | ABB交流接触器 | AX8030 | 个 | 1 | | | | | | | |
19 | BV线 | 25 | 米 | 10 | | | | | | | |
20 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 10 | | | | | | | |
21 | 离合器压盘 | 三一重工 | 套 | 1 | | | | | | | |
22 | 离合器飞轮 | 三一重工 | 个 | 1 | | | | | | | |
23 | 分离轴承 | 三一重工 | 个 | 1 | | | | | | | |
24 | 导向轴承 | 三一重工 | 个 | 2 | | | | | | | |
25 | 柴机油 | 5W-40 | 桶 | 2 | | | | | | | |
26 | 中冷管 | 三一重工 | 套 | 1 | | | | | | | |
27 | 离合器片 | 三一重工 | 个 | 2 | | | | | | | |
28 | 变速箱换挡拨叉 | 扫地机 | 套 | 1 | | | | | | | |
29 | 变速箱换挡轴 | 扫地机 | 套 | 1 | | | | | | | |
30 | 齿轮油 | 85W/90 | 桶 | 2 | | | | | | | |
31 | 轮胎 | R1100 | 条 | 2 | | | | | | | |
32 | 内胎 | R1100 | 条 | 2 | | | | | | | |
33 | 内衬 | R1100 | 条 | 2 | | | | | | | |
34 | 启动机 | 三一重工 | 台 | 1 | | | | | | | |
35 | 继电器 | 扫地机 | 个 | 1 | | | | | | | |
36 | 钢丝管 | 50mm | 米 | 30 | | | | | | | |
37 | 启动液 | 2L | 瓶 | 23 | | | | | | | |
38 | 从动轮 | 小松 | 个 | 1 | | | | | | | |
39 | 托链轮 | 小松 | 个 | 1 | | | | | | | |
40 | 启动开关 | 扫地机 | 套 | 1 | | | | | | | |
41 | 黄油枪嘴 | 10MM | 个 | 2 | | | | | | | |
42 | 变速箱夹头 | 三一重工 | 套 | 1 | | | | | | | |
43 | 变速箱压盘 | 50mm | 套 | 1 | | | | | | | |
44 | 变速箱压片 | 50mm | 套 | 1 | | | | | | | |
45 | 张拉油缸 | 63mm | 套 | 1 | | | | | | | |
46 | 行走齿轮 | 扫地机 | 套 | 1 | | | | | | | |
47 | PPR球阀 | 25mm | 个 | 250 | | | | | | | |
48 | PPR活接 | 25mm | 个 | 250 | | | | | | | |
49 | 暖气片 | 15节 | 组 | 20 | | | | | | | |
50 | 大臂油封 | 小松 210 | 套 | 2 | | | | | | | |
51 | 行走链条 | 小松 210 | 条 | 2 | | | | | | | |
52 | 驱动轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
53 | 支重轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
54 | 拖轮 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
55 | 修理包 | 小松 210 | 套 | 1 | | | | | | | |
56 | 履带螺丝 | 小松 210 | 套 | 360 | | | | | | | |
57 | 铲斗轴 | 小松 210 | 根 | 2 | | | | | | | |
58 | 反边套 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
59 | 直套 | 小松 210 | 个 | 4 | | | | | | | |
60 | 垫片 | 小松 210 | 个 | 10 | | | | | | | |
61 | 小松机油 | 18L | 桶 | 4 | | | | | | | |
62 | 机油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
63 | 柴油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
64 | 油水分离器 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
65 | 液压油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
66 | 进油滤芯 | 小松 210 | 个 | 2 | | | | | | | |
67 | 机油远程油管 | 小松 210 | 根 | 4 | | | | | | | |
68 | 侧门 | 小松 210 | 个 | 1 | | | | | | | |
