物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SB2403027 | 铁皮 | 2000x1000x1.5mm,50张 | 1178.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403046 | 不等边角钢 | 100*63*10,270米 | 3278.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403047 | 六棱钢 | S=36mm,30米 | 264.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403048 | 扁钢 | 30*2,50米 | 24.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403059 | 铝皮(牌号1060) | 1*650mm,1000米 | 1761.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403119 | 无缝钢管 | 14*2,6m/根*56根 | 199.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2403276 | 不锈钢管(304) | φ121*4,12米 | 138.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2404022 | 等边角钢 | 40*3 400米 | 740.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2404036 | 铁板 | 3*1500*6000 10张 | 2133.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 | ||
SB2404049 | 无缝钢管 | 38*5 20# 60米 | 244.0 | kg | 2024-05-10T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: