名称 | 型号 | 数量 |
薄壁不锈钢管 | DN100,PN=1.0MPa, | 480.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN100,PN=1.0MPa, | 130.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN80,PN=1.0MPa | 240.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN80,PN=1.0MPa | 58.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN65,PN=1.0MPa | 275.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN65,PN=1.0MPa | 55.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN50,PN=1.0MPa | 325.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN50,PN=1.0MPa | 65.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN40,PN=1.0MPa | 128.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN40,PN=1.0MPa | 36.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN32,PN=1.0MPa | 192.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN32,PN=1.0MPa | 40.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN25,PN=1.0MPa | 200.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN25,PN=1.0MPa | 40.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN2O,PN=1.0MPa | 216.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN2O,PN=1.0MPa | 45.0个 |
薄壁不锈钢管 | DN15,PN=1.0MPa | 160.0米 |
不锈钢卡压直接 | DN15,PN=1.0MPa | 40.0个 |
文章推荐:
陕西燃气产业研发与孵化基地项目不锈钢管材料采购计划2024.4.29采购任务