物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
120105900141 | 磨口玻璃瓶|250ml | 瓶 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
120203900051 | 苯甲酸|25g/瓶 | 瓶 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
120106900630 | 氧弹密封圈|橡胶o型(大中小) | 套 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
120106900631 | 吹尘球|90ml | 个 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
392105100228 | 工业用充电式锂电鼓风除尘器|GDS-21V-900 工业型S+7.5Ah,两电一充,智能六档调速,吹吸两用,加粗全铜芯电机 | 件 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-10 |
640205000731 | 卫生间门帘|男卫生间82cm*120cm | 个 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
640205000732 | 卫生间门帘|女卫生间82cm*120cm | 个 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060406901381 | 4分管|23×PN1.0|PPR | 根 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900317 | 4分弯头|安赛瑞SAFEWARE PPR弯头 1件 弯头 4分(DN15) 41I3921 | 件 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900325 | PPR双节阀|DN20 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900326 | PPR双节阀|DN40 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900344 | PPR双节阀|DN50 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900343 | PPR双节阀|DN32 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900350 | PPR双节阀|DN25 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900327 | PPR三通|DN20 | 件 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900351 | PPR三通|DN40 | 件 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900352 | PPR三通|DN50 | 件 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900345 | PPR三通|DN25*DN20 | 件 | 15.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060406901423 | PPR管|32×PN1.0|PPR | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060406901441 | PPR管|40×PN1.0|PPR | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060406901442 | PPR管|50×PN1.0|PPR | 根 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900337 | PPR变径|DN20*DN25 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900355 | PPR变径|DN50*DN40 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900354 | PPR变径|DN25*DN20 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900328 | PPR变径|DN40*DN50 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900329 | PPR内丝接头|DN20 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900346 | PPR内丝接头|DN40 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900339 | PPR内丝接头|DN50 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900330 | PPR内丝接头|DN25 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900338 | PPR内丝接头|DN32 | 件 | 30.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900331 | PPR外丝接头|DN20 | 件 | 35.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900332 | PPR外丝接头|DN25 | 件 | 35.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900333 | PPR外丝接头|DN32 | 件 | 35.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900340 | PPR外丝接头|DN50 | 件 | 35.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900347 | PPR外丝接头|DN40 | 件 | 35.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900334 | PPR活接头|DN25 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900335 | PPR活接头|DN40 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900341 | PPR活接头|DN32 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900348 | PPR活接头|DN20 | 件 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900349 | PPR活接头|DN50 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
640205000750 | 洗碗池下水管|不锈钢|加厚304不锈钢管40cm+110钢头防臭 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
640205000748 | 洗脸池下水管|不锈钢|接头水管一体 | 根 | 50.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900358 | 带阀门快速接头|DN25 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900357 | 带阀门快速接头|DN32 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900359 | 带阀门快速接头|DN20 | 件 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060408100185 | 玻璃杯|玻璃杯套装带把手,6支装 | 套 | 10.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
592508900943 | 墙壁内装开关|86|一开双控电源墙壁开关面板暗装86型|飞雕 | 个 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900353 | PPR弯头|DN40 | 件 | 100.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900336 | PPR管箍|DN40 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900356 | PPR管箍|DN32 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
060407900342 | PPR管箍|DN50 | 件 | 20.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
640307000013 | 丁字尺|1.2Mm | 把 | 1.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
640101913361 | 硒鼓|惠普P1106墨盒 D-388AT | 个 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
290906900004 | 电焊机 带2.5焊条 两相三相通用|德力西ZX7-315 | 台 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-12 |
文章推荐: