序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 140.0 | 140.0 | 201 20*20*2GB含13%增值税及运费 |
2 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品>薄钢板 | 142.0 | 142.0 | 201 2.0*1220*2440GB含13%增值税及运费 |
3 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>中厚钢板>其他钢版 | 240.0 | 240.0 | Q235 5*1510*4020GB含13%增值税及运费 |
4 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>中厚钢板>其他钢版 | 356.0 | 356.0 | Q235 5*1510*6000GB含13%增值税及运费 |
5 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 70.0 | 70.0 | 40Cr Φ120GB含13%增值税及运费 |
6 | 彩钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 250.0 | 250.0 | 蓝色 0.4*1200*2000GB含13%增值税及运费 |
7 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 120.0 | 120.0 | 1.5*1000*2000GB含13%增值税及运费 |
8 | 铝板 | 有色金属材料>铝材>铝板 | 3.0 | 3.0 | 2A12-T4 20*120*245GB含13%增值税及运费 |
文章推荐: