物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢方管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢方管 | 100*100*8mm | 16358Kg | |||||
不锈钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | 8mm | 6468Kg | |||||
不锈钢方管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢方管 | 125*125*8mm | 6583Kg | |||||
不锈钢矩形管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢方管 | 250*150*8mm | 6231Kg | |||||
不锈钢槽钢 | 钢铁 > 不锈钢型材 > 不锈钢槽钢 | 6.5# | 406Kg | |||||
不锈钢圆管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | φ95*7 | 957Kg |
文章推荐: