一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 020701010040 | 12mm厚钢板(需约1.8吨,共2张) | Q235A | 1500×6000,δ=12mm,Q235A | 吨 | 1 | 钛二车间 | 共2张,做搅拌桨用, | |||
2 | 220107010028 | 镀锌管(需约0.07吨) | DN15 | 吨 | 1 | 环保车间 | |||||
3 | 020202420003 | 扁铁(需约0.31吨) | 40*4 | 吨 | 1 | 环保车间 | |||||
4 | 020701030012 | 花纹板(需约0.902吨) | 1500*6000,δ=6mm | 吨 | 1 | 环保车间 | |||||
5 | 020202010105 | 工字钢(需约0.33吨) | 220b | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
6 | 020202010101 | 工字钢(需约0.8吨) | 32#b型 | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
7 | 020202110020 | 槽钢(需约2吨) | 12# | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
8 | 020202110044 | 槽钢(需约1吨) | 8 # | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
9 | 020202210044 | 角钢(需约0.8吨) | 63*5 | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
10 | 020202210043 | 角钢(需约0.5吨) | 50*5 | 吨 | 1 | 钛一车间 | |||||
11 | 020702130029 | 无缝钢管(需约0.45吨) | 32*3.5 | 吨 | 1 | 环保车间 | |||||
12 | 020702130011 | 不锈钢管(需约每根6m共10根,350KG) | 304 | 57*4 | kg | 1 | 钛二车间 | KP用 | |||
13 | 020903010086 | 不锈钢管(需约100KG) | 2205 | 76*4 | kg | 1 | 钛一车间紧急计划 | 2205,转盘下液管接头 |
物资采购详细要求 | 1;按品牌要求报价,2;评标方式;采用最价评标价法(初次报价后选最低价两家二次报价,可议价)3;所有物资需满足我公司使用要求,弄虚作假将依据质量保证协议进行处罚。 |
二、报名要求
交货地址 | ***** | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
是否允许自然人报价 | 不允许 | |
对供应商要求 | 报价有效期 | 不填写 |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照, | |
供应商邮箱 | 非必填 |
三、评审规则
评审规则:经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式:不收取费用
五、报价须知
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 由供应商提供 |
3 | 付款方式 | 承兑汇票结算,货到,发票进账后,安排付款。 |
补充说明 | 一票制到厂价(含13%增值税及运费) |
六、注意事项
1、供应商如有疑问可以在线提问并在线查看答疑澄清;
2、供应商应合理安排报价时间,特别是网络速度慢的地区为防止在报价结束前网络拥堵无法操作。如果因计算机及网络故障无法报价,责任自负;
3、报价过程中如有任何平台操作问题,请联系平台客服,咨询电话: ***** ;
七、联系方式
采购单位:安纳达钛业
地址:
联系人: *****
联系方式: *****
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 020701010040 | 12mm厚钢板(需约1.8吨,共2张) | Q235A | 1500×6000,δ=12mm,Q235A | 吨 | 1.00 | 无附件 | |
2 | 220107010028 | 镀锌管(需约0.07吨) | DN15 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
3 | 020202420003 | 扁铁(需约0.31吨) | 40*4 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
4 | 020701030012 | 花纹板(需约0.902吨) | 1500*6000,δ=6mm | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
5 | 020202010105 | 工字钢(需约0.33吨) | 220b | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
6 | 020202010101 | 工字钢(需约0.8吨) | 32#b型 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
7 | 020202110020 | 槽钢(需约2吨) | 12# | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
8 | 020202110044 | 槽钢(需约1吨) | 8 # | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
9 | 020202210044 | 角钢(需约0.8吨) | 63*5 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
10 | 020202210043 | 角钢(需约0.5吨) | 50*5 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
11 | 020702130029 | 无缝钢管(需约0.45吨) | 32*3.5 | 吨 | 1.00 | 无附件 | ||
12 | 020702130011 | 不锈钢管(需约每根6m共10根,350KG) | 304 | 57*4 | kg | 1.00 | 无附件 | |
13 | 020903010086 | 不锈钢管(需约100KG) | 2205 | 76*4 | kg | 1.00 | 无附件 |
文章推荐: