物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010107100079 | 钢筋|Ψ8mm|HRB335E|GB1499.2 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107100080 | 钢筋|Ψ14mm|HRB335E|GB1499.2 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107100081 | 钢筋|Ψ10mm|HRB335E|GB1499.2 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107900015 | 钢筋|Ψ16mm|HRB400|GB1499.2 | 吨 | 9.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107900018 | 钢筋|Ψ20mm|HRB400|GB1499.2 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107900024 | 钢筋|Ψ18mm|HRB400|GB1499.2 | 吨 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010107900025 | 钢筋|Ψ22mm|HRB400|GB1499.2 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112000613 | 镀锌无缝钢管|42*3.5mm||20#| | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112100459 | 不锈钢管|Φ250×6mm|1Cr18ni9ti|/ | 吨 | 2.5 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112101712 | 热镀锌钢管|DN32×2.1mm|Q-235B热镀锌|GB/T3091-2008 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112101713 | 热镀锌钢管|DN40×2.1mm|Q-235B热镀锌|GB/T3091-2008 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112101714 | 热镀锌钢管|DN80×3mm|Q-235B热镀锌|GB/T3091-2008 | 吨 | 8.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112101715 | 热镀锌钢管|DN100×3mm|Q-235B热镀锌|GB/T3091-2008 | 吨 | 4.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112101716 | 热镀锌钢管|DN150×3mm|Q-235B热镀锌|GB/T3091-2008 | 吨 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112103885 | 镀锌无缝钢管|Φ30×2.5mm|20+Zn|GB/T8163 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112103886 | 镀锌无缝钢管|Φ33.4×2.5mm|20+Zn|GB/T8163 | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112105491 | 镀锌无缝钢管|Φ57×3.5mm|20+Zn|GB/T8163 | 吨 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010112901422 | 不锈钢管|Φ150×9.5mm|20|ASTM A312/A312M | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010113900702 | 热镀锌钢管|DN25×1.6mm|Q235B|GB | 吨 | 12.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010113900977 | 热镀锌钢管|DN65×3.5mm|Q235B|GB/T3091 | 吨 | 5.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
010113901122 | 热镀锌钢管|Φ50×3.8mm|Q235B|GB/T3091 | 吨 | 6.0 | 13.0 | 2024-04-26 |
文章推荐: