物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023022610304096404 | 镀锌角钢 | 50*5 | 无 | 0.5 | 吨 | 2024-04-06T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304096221 | 304不锈钢管 | 48*3 | 无 | 0.2 | 吨 | 2024-04-05T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304096222 | 304不锈钢管 | 32*2.5 | 无 | 0.2 | 吨 | 2024-04-05T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304096100 | 钢板 | 4*1500*1600 | 无 | 30.0 | 吨 | 2024-04-09T00:00:00.000+08:00 | 定尺无锈足厚 |
2023022610304096101 | 钢板 | 4*1260*3760 | 无 | 30.0 | 吨 | 2024-04-09T00:00:00.000+08:00 | 定尺无锈足厚 |
2023022610304096141 | 304不锈钢方管 | 100*100*5 | 无 | 0.45 | 吨 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 30米 |
2023022610304096142 | 304不锈钢角钢 | 40*40*3 | 无 | 0.11 | 吨 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 60米 |
2023022610304096143 | 304不锈钢管 | 8*2 | 无 | 0.016 | 吨 | 2024-04-10T00:00:00.000+08:00 | 60米 |
2023022610304095490 | 45#圆钢 | 90 | 无 | 0.89 | 吨 | 2024-04-02T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: