物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
彩钢瓦 | 建材 > 建筑、建材 > 彩钢瓦 | 0.4mm厚;Q235B | 5975.1平方米 | |||||
地脚螺栓 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺栓 | M27,Q235B,980mm | 342套 | |||||
圆管 | 钢铁 > 不锈钢管 | φ60mm*2.5mm*6m | 376支 | |||||
圆管 | 钢铁 > 不锈钢管 | φ25mm*2.0mm*6m | 428支 | |||||
水平支撑 | 机械及行业设备 > 紧固件、连接件 > 螺柱 | φ20圆钢 | 134支 | |||||
檩条 | 钢铁 > 型材 > 冷弯型钢 | 镀锌C120*50*20*2;Q235B | 6343米 | |||||
采光带 | 建材 > 建筑、建材 > 采光板及采光瓦 | 1.2mm厚;FRP | 658平方米 | |||||
排水天沟 | 家装建材 > 管道系统 > 排水系统 | 0.4厚,;Q235B | 173米 | |||||
油漆 | 化工 > 涂料、油漆 | 乐化中灰醇酸防锈漆 | 450升 | |||||
焊条 | 五金、工具 > 焊接材料与附件 > 焊条 | 380千克 |
文章推荐: