物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 工厂名称 | 使用人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=10 | 3100Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=18 | 8255Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=24 | 28749Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=36 | 17706Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=8 | 1687Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=8 | 130Kg | |||||
钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢无缝管 | φ33.7*4.5 L=2000 | 6.6Kg | |||||
钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢无缝管 | φ34*4.5 L=1000 | 3.4Kg | |||||
钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢无缝管 | φ48.3*5 L=1400 | 7.7Kg | |||||
钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢无缝管 | φ114*9 L=3900 | 91Kg | |||||
圆钢 | 钢铁 > 不锈钢棒材 > 不锈钢圆棒 | φ16 | 200Kg | |||||
钢板 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | δ=2.5 | 1500Kg |
文章推荐: