物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501102857 | 不锈钢管 | 型号:Φ114*6,规格:304,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | ||
0501107328 | 等边角钢 | 型号:∟63*63*8mm,规格:16Mn,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | 分选线用 | |
0223020005 | 无缝钢管 | 型号:φ159mm*6mm,规格:20#,图号:无 | 3.0 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | ||
0501100488 | 无缝钢管 | 型号:Φ89*4,规格:20#,图号:无 | 0.8 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | 蒸汽管道用 | |
0501104887 | 热镀锌格栅板 | 型号:800*2000mm,规格:G303/30/100,图号:无 | 35.0 | 块 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | 热能反渗透 | |
0501107290 | 圆钢 | 型号:φ65mm,规格:40Cr,图号:无 | 2.0 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 | ||
0501101839 | 圆钢 | 型号:φ200mm,规格:45#,图号:无 | 1.5 | 吨 | 2024-04-21T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: