序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水平尺 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 50cm |
2 | 桥架盖板 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 24.0 | 24.0 | 50cm |
3 | 镀锌活接 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5.0 | 5.0 | DN50 |
4 | 不锈钢单头丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | DN25 |
5 | 不锈钢单头丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 50.0 | 50.0 | DN20 |
6 | 不锈钢单头丝 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 15.0 | 15.0 | DN40 |
7 | 不锈钢弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | DN40 |
8 | 不锈钢弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN25 |
9 | 不锈钢弯头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 20.0 | 20.0 | DN20 |
10 | 不锈钢活接 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | DN40 |
11 | 不锈钢U型卡 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | |
12 | 气动阀 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | DN80 |
13 | 聚氨酯胶板 | 其他物资 | 30.0 | 30.0 | |
14 | 白铁皮桶 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 9.0 | 9.0 | |
15 | 微型磁力泵 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | |
16 | 不锈钢链条 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | |
17 | 钻头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 3.2 |
18 | 法兰截止阀 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | DN25 |
19 | 美工刀 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
20 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 5.0 | 5.0 | DN25 |
21 | 电焊条 | 其他物资 | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
22 | 不锈钢软管 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 5.0 | 5.0 | DN15*800 |
23 | 降凝剂 | 其他物资 | 6.0 | 6.0 | |
24 | 乳胶漆桶 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
25 | 开关电源 | 电力电子元器件>开关 | 1.0 | 1.0 | PCB037 |
26 | 不锈钢长条地漏 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 4.0 | 4.0 | |
27 | 胶鞋 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | 42 |
28 | 不锈钢水龙头 | 黑色金属材料及制品>金属制品 | 10.0 | 10.0 | 4分 |
29 | 水泥焊管 | 其他物资 | 18.0 | 18.0 | 300MM |
30 | 网线对接头 | 其他物资 | 5.0 | 5.0 | |
31 | 闸阀 | 其他物资 | 1.0 | 1.0 | DN150 |
文章推荐: