物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023022610304088696 | 精密角尺 | 500mm | 无 | 3.0 | 把 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088703 | 精密角尺 | 300mm | 无 | 3.0 | 把 | 2024-03-30T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088711 | 紫铜管 | 80*20*2000mm | 无 | 3.0 | 条 | 2024-03-25T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088749 | 铝合金伸缩梯子 | 单面直梯5.9米 | 无 | 1.0 | 把 | 2024-03-10T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088570 | 直流柴油泵 | 24V | 无 | 2.0 | 台 | 2024-03-17T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088727 | 不锈钢管箍 | 14-27 | 无 | 100.0 | 只 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088728 | 不锈钢管箍 | 18-32 | 无 | 300.0 | 只 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088736 | 耐威风炮 | NY-7205 套装 | 无 | 2.0 | 套 | 2024-03-15T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088348 | 梅花型号码管 | 2.5平方 | 无 | 5.0 | 卷 | 2024-03-20T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304088758 | 污水潜水泵 | WQ15-15-1.5KW | 无 | 2.0 | 台 | 2024-03-16T00:00:00.000+08:00 | 耐高温使用 |
文章推荐:
华润电力(仙桃)有限公司 法兰、钢管、弯头、三通等金属物资采购公告