序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 405.0 | 405.0 | 国标A3/40||40||4,15根2024-3-10 |
2 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 700.0 | 700.0 | 国标A3/δ102024-3-10 |
3 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 45.0 | 45.0 | 国标304/DN15/Ф21.25//Ф15mm,3根2024-3-10 |
4 | 矩形方管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 345.0 | 345.0 | 国标A3 □50||50||4,10根2024-3-10 |
5 | 角钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 16.0 | 16.0 | 国标A3||∠30||30||3,2根2024-3-10 |
6 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 141.0 | 141.0 | 国标A3/δ2,1.5*3米,2块2024-3-10 |
7 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 700.0 | 700.0 | 国标A3/δ102024-3-10 |
8 | 焊管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 75.0 | 75.0 | 国标A3/Φ32||3.5,5根2024-3-10 |
9 | 无缝钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 14.0 | 14.0 | 国标φ36*3,6米2024-3-10 |
10 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 13.0 | 13.0 | 国标304||φ32||3,6米2024-3-10 |
11 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 350.0 | 350.0 | 国标A3/δ10,1.5*3米2024-3-10 |
12 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 598.5 | 598.5 | 国标A3/δ3,1.5*3米,5张2024-3-10 |
13 | 钢板 | 黑色金属材料及制品>其他 | 141.0 | 141.0 | 国标A3/δ2,1.5*3米,2块2024-3-10 |
14 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品>其他 | 70.0 | 70.0 | 国标45#||φ25,18米2024-3-10 |
15 | 不锈钢304无缝管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 65.0 | 65.0 | 国标φ114X4,6米,2024-3-10 |
16 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品>其他 | 17.0 | 17.0 | 国标304/φ22*3,12米2024-3-10 |
17 | 不锈钢棒310S | 黑色金属材料及制品>其他 | 24.0 | 24.0 | 国标310S/φ25,6米2024-3-10 |
文章推荐: