序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 393.0 | 393.0 | 0Cr18Ni9Φ38*3(公差±0.3)GB/T14975-2002 |
2 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 9.0 | 9.0 | 0Cr18Ni9Φ42*4.5(公差±0.3)GB/T14975-2002 |
3 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 19.0 | 19.0 | 0Cr18Ni9Φ42*5(公差±0.3)GB/T14975-2002 |
4 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 32.0 | 32.0 | 0Cr18Ni9t=2GB/T3280-2007 |
5 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 48.0 | 48.0 | 0Cr18Ni9t=3GB/T3280-2007 |
6 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 571.0 | 571.0 | 0Cr18Ni9t=4GB/T4237-2007 |
7 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 178.0 | 178.0 | 0Cr18Ni9t=6GB/T4237-2007 |
8 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 89.0 | 89.0 | 0Cr18Ni9t=10GB/T4237-2007 |
9 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 5.0 | 5.0 | 0Cr18Ni9t=12GB/T4237-2007 |
10 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 133.0 | 133.0 | 0Cr18Ni9t=16GB/T4237-2007 |
11 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 26.0 | 26.0 | 0Cr18Ni9t=20GB/T4237-2007 |
12 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 654.0 | 654.0 | 0Cr18Ni9t=50GB/T4237-2007 |
13 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 791.0 | 791.0 | 0Cr18Ni9t=95GB/T4237-2007 |
14 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | 0Cr18Ni9Φ35GB/T1220-2007 |
15 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 195.0 | 195.0 | 0Cr18Ni9Φ125GB/T1220-2007 |
16 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 8.0 | 8.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=2GB/T3280-2007 |
17 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4.0 | 4.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=3GB/T3280-2007 |
18 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1.0 | 1.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=4GB/T4237-2007 |
19 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 39.0 | 39.0 | 022Cr17Ni12Mo2t=35GB/T4237-2007 |
文章推荐: