项目编号:ZB202402040032
招标单位:锦腾炭素
项目单位:锦腾炭素
招标单位地址:宁夏中宁县石空工业园区
项目地点:宁夏中宁县石空工业园区
联系人:和敬东
采购方式:公开招标
联系电话:18795359822
项目状态:正在招标
Email:hejingdong@hzjj.cn
报名截止时间:
开标时间:2024-02-09 10:00
报价截止时间:2024/02/09 11:00
招标文件:
招标要求:月度计划
物料明细
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
1 | 行走轮组 | 7100028972 | φ250(编解组机) | 4.0 | 套 | | 材质 铸钢 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
2 | 燃烧器 | 7100016004 | 通用型 | 90.0 | 个 | | 整套燃烧器,附图纸 三件套接口尺寸精度由供应商负责 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
3 | 促进剂 | 7000147679 | GFM405 | 10.0 | 千克 | | 配套采购 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
4 | 固化剂 | 7000147678 | GFM405 | 10.0 | 千克 | | 配套采购 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
5 | 树脂 | 7000151044 | 3301.0 | 5.0 | 桶 | | 配套采购 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
6 | 旋流子溢流套 | 7100047865 | HKJ0806-S/YLZ | 2.0 | 个 | | 焙烧车间 白伟杰18699450603 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
7 | 分配器(空分配件) | 7100057764 | JSMXF-10 | 1.0 | 套 | | 厂家:河北荣一 煅烧车间 陈春明 15356892905 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
8 | 轴套 | 7100045881 | Φ60/Φ40 L=22mm | 15.0 | 个 | | 机电 沈超 13409559022 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
9 | 冷媒加氟管 | 7000123628 | 1.5米 3根3色装 | 1.0 | 套 | | 机电 沈超 13409559022 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
10 | 磷铁环压脱机顶帽 | 7100033136 | HZLT-2-8-28 | 2.0 | 副 | | 左右两边各1副,质保一年 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
11 | 夹具 | 2001010760 | | 4.0 | 个 | | 磷铁环夹具/质保一年 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
12 | 磷铁环压脱导向套 | 9701000015 | 附图纸15# 材质球铁 | 2.0 | 个 | | 质保一年 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
13 | 石墨送丝软管 | 7100011781 | JW-51A-0401 | 200.0 | 米 | | φ2.9*4.9mm 铝焊丝用 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
14 | 铣刀片 | 7100023881 | YW2/416051 | 900.0 | 个 | | YW2四方形 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
15 | 青铜管 | 71000348 95 | 枪颈送丝管 JW-51A-0305 每根0.5M | 5.0 | 根 | | 枪颈送丝管4.7*1.8mm,机器人福尼斯专用 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
16 | 分流器 | 7100019701 | JW-51A-0404 | 50.0 | 个 | | 阿波罗 高12mm 外径18mm 内径14m m 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
17 | 焊枪喷嘴 | 7100008813 | JW-51A-0307 | 10.0 | 个 | | 25x39,5 CT 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
18 | 纯铝焊丝 | 7000094885 | φ1.6 | 1.0 | 吨 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
19 | 合金锯片 | 2003020092 | 700mm | 2.0 | 片 | | 切铝中心眼400mm *72牙 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
20 | 青铜管 | 7100034895 | 枪颈送丝管 JW-51A-0305 每根0.5M | 10.0 | 根 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
21 | 导电嘴 | 7100034896 | M6 YC1.2A 铝焊丝用 | 100.0 | 个 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
22 | 焊枪隔离垫 | 7100042744 | JW-51A-0317 | 50.0 | 个 | | 外径17mm内径10mm 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
23 | 水冷焊枪导电嘴底座 | 7100025091 | 500型(高度34mm内螺纹8mm外螺纹10mm) | 100.0 | 个 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
24 | 特氟龙管 | 7100048576 | 缓冲器 1.2mm铝焊丝配套使用 | 10.0 | 根 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
25 | 碳棒 | 2401000092 | 直径10*355 | 6000.0 | 根 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
26 | 割枪 | 2001050070 | G01-300 | 5.0 | 把 | | 华鲁牌、不锈钢管体 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
27 | 喷嘴 | 2001050298 | 500A | 50.0 | 个 | | TGD00056,松下 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
28 | 二保焊枪分流器 | 7000186339 | 双排孔分流器 | 30.0 | 个 | | 对应型号TGR01007 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
29 | 水冷焊枪导电嘴底座 | 7100008819 | JW-51A-0403 | 100.0 | 个 | | 500型(高度34mm内螺纹8mm外螺纹10mm) 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
30 | 二保焊丝 | 2401000078 | 1.2MM | 8.0 | 吨 | | 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
31 | 导电嘴 | 7000047624 | Ф1.6 | 200.0 | 个 | | Ф1.6*M6*45mm 组装 刘冰华 13723356746 |
序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
---|
32 | 导电咀 | 7000088898 | | 200.0 | 支 | | Ф2.4*M6*45mm 组装 刘冰华 13723356746 |
文章推荐:
临港动力站扩容工程不锈钢管件、仪表、风机
建材-山西三建集团有限公司装饰装修分公司-太重智能高端装备产业园区配套住宅(一期)项目采购
晋能控股电力股份河津发电2024年1月份化学专业01月份材料不锈钢管等采购
方山县人民医院项目零星安装