物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
---|---|---|---|---|---|
010116000719 | 不锈钢板|20mm||06Cr25Ni20|310S耐热 | 吨 | 1.6 | 13.0 | 2024-02-14 |
010116101404 | 不锈钢板|δ=12×1500×6000mm|06Cr25Ni20|GB/T20878-2007 | 吨 | 1.0 | 13.0 | 2024-02-14 |
010105000324 | 不等边角钢|∠125×80×12mm|Q235B|GB/T 706 | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-16 |
010102000198 | 工字钢|I200×100×7mm||20#| | 吨 | 0.3 | 13.0 | 2024-02-18 |
010103000133 | 槽钢|[220×79×9mm|Q235B|GB/T 707 | 吨 | 0.8 | 13.0 | 2024-02-18 |
010104000568 | 碳结钢|Φ110mm||45#| | 吨 | 1.5 | 13.0 | 2024-02-18 |
010104001029 | 圆钢|Φ130mm|40Cr|/ | 吨 | 2.0 | 13.0 | 2024-02-18 |
010104001211 | 圆钢|Φ95mm||27SiMn| | 吨 | 1.5 | 13.0 | 2024-02-18 |
010104100992 | 合结钢|Φ125mm|35CrMnSiA|GB/T3077-2015 | 吨 | 0.5 | 13.0 | 2024-02-18 |
010104900246 | 普通碳素圆钢|Φ90mm|42CrMo|国标 | 吨 | 0.8 | 13.0 | 2024-02-18 |
010109100148 | 槽邦钢|18#|24Mn2K|/ | 吨 | 3.0 | 13.0 | 2024-02-18 |
010109900186 | 矩形钢管|□300mm*200mm*10mm|Q345B|GB/T 3094-2000 | 吨 | 1.5 | 13.0 | 2024-02-18 |
010112103920 | 无缝钢管|Φ22×2.5mm|20G|GB5310 | 吨 | 0.1 | 13.0 | 2024-02-18 |
010112100417 | 冷拔无缝钢管|Φ14×4mm|20#|GB/T17395-2008 | 吨 | 0.02 | 13.0 | 2024-02-18 |
010112105677 | 碳素无缝钢管|Φ50×4mm|Q235B|GB/T9711 | 吨 | 0.2 | 13.0 | 2024-02-18 |
010112104872 | 不锈无缝钢管|Φ89×4mm|304|T14976 | 吨 | 0.8 | 13.0 | 2024-02-25 |
010112000030 | 不锈钢管|Φ159*7||1Cr18Ni9Ti|| | 公斤 | 5000.0 | 13.0 | 2024-02-25 |
010112000007 | 不锈钢管|Φ108*4||1Cr18Ni9Ti|| | 公斤 | 230.0 | 13.0 | 2024-02-18 |
010103000184 | 槽钢||28#|Q235| | 吨 | 0.377 | 13.0 | 2024-02-24 |
010106900137 | 镀锌扁铁|-60×6mm|Q235A|GB/T 702 | 吨 | 0.7 | 13.0 | 2024-02-24 |
文章推荐: