序号 | 商品名称 | 品类 | 采购数量 | 最少响应量 | 自定义 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 铁板 | 黑色金属材料及制品 | 350.0 | 350.0 | 2×1000×2000mm(10张) |
2 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | 1.2m×2.4m×1mm(5张) |
3 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 230.0 | 230.0 | 1.2m×2.4m×1.2mm(5张) |
4 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 270.0 | 270.0 | 1.2m×2.4m×1.5mm(5张) |
5 | 角铁 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 30×30×6000mm(10根) |
6 | 角铁 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 | 40×40×6000mm(10根) |
7 | 方管 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 30×30×6000mm(10根) |
8 | 钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1987.0 | 1987.0 | δ55/Q235*2.3米*2米=1张 |
9 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 134.0 | 134.0 | φ60/3Cr13*6米=1支 |
10 | 钢管 | 黑色金属材料及制品 | 14.5 | 14.5 | Φ28*4/20#*6米=1支 |
11 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 3.6 | 3.6 | Φ14*2/20#*6米=1支 |
12 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 15.0 | 15.0 | Φ20/GCr15*6米=2支 |
13 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 24.0 | 24.0 | Φ25/GCr15*6米=2支 |
14 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 46.0 | 46.0 | Φ35/GCr15*6米=2支 |
15 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 111.0 | 111.0 | Φ114*7*6米=1支 |
16 | 角铁 | 黑色金属材料及制品 | 1800.0 | 1800.0 | Q235/∠40*40*5*6米=100支 |
17 | 矩形管 | 黑色金属材料及制品 | 330.0 | 330.0 | Q235/40*20*2*6米=29支 |
18 | 冷拉钢 | 黑色金属材料及制品 | 65.0 | 65.0 | 20#/h9-Φ12*6米=12支 |
19 | 冷拉钢 | 黑色金属材料及制品 | 1825.0 | 1825.0 | 20#/h9-Φ35*6米=40支 |
20 | 冷拉钢 | 黑色金属材料及制品 | 4690.0 | 4690.0 | 20#/h9-Φ48*6米=55支 |
21 | 冷拉钢 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 45#/h9-Φ50.8*6米=1支 |
22 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1484.0 | 1484.0 | 20#/t14*2250*6米=1张 |
23 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 560.0 | 560.0 | 20#/t8*1500*6米=1张 |
24 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1135.0 | 1135.0 | Q235/t4*1500*6米=4张 |
25 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1060.0 | 1060.0 | Q235/t5*1500*6米=3张 |
26 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 710.0 | 710.0 | Q345/t10*1500*6米=1张 |
27 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 4451.0 | 4451.0 | Q345/t14*2250*6米=3张 |
28 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 1696.0 | 1696.0 | Q345/t16*2250*6米=1张 |
29 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 570.0 | 570.0 | Q345/t4*1500*6米=2张 |
30 | 热轧钢板 | 黑色金属材料及制品 | 8478.0 | 8478.0 | Q345/t40*2250*6米=2张 |
31 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 781.0 | 781.0 | 20# /φ140*8*6米=5支 |
32 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 680.0 | 680.0 | 20# /Φ273*18*6米=1支 |
33 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 155.0 | 155.0 | 20# /φ30x4.5*6米=9支 |
34 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 1580.0 | 1580.0 | 20# /φ34x3.5*6米=100支 |
35 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 650.0 | 650.0 | 20# /φ50*8*6米=13支 |
36 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 165.0 | 165.0 | 20# /φ60*7*6米=3支 |
37 | 无缝管 | 黑色金属材料及制品 | 16015.0 | 16015.0 | 20# /φ82.55*φ63.55*5.35米=175支(上海宝钢) |
38 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 210.0 | 210.0 | 20# /Φ25*6米=9支 |
39 | 圆钢 | 黑色金属材料及制品 | 450.0 | 450.0 | Q345 /Φ55*6米=4支 |
40 | CrWmn模具钢 | 黑色金属材料及制品 | 80.0 | 80.0 | Φ25*6000 |
41 | CrWmn模具钢 | 黑色金属材料及制品 | 400.0 | 400.0 | Φ75*6000 |
42 | CrWmn模具钢 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | Φ30*6000 |
43 | CrWmn模具钢 | 黑色金属材料及制品 | 50.0 | 50.0 | Φ20*6000 |
44 | 65Mn弹簧钢 | 黑色金属材料及制品 | 150.0 | 150.0 | Φ45*6000 |
45 | 65Mn弹簧钢 | 黑色金属材料及制品 | 200.0 | 200.0 | Φ50*6000 |
46 | 65Mn弹簧钢 | 黑色金属材料及制品 | 120.0 | 120.0 | Φ40*6000 |
47 | 不锈钢板 | 黑色金属材料及制品 | 400.0 | 400.0 | 316L,1米*2米*3mm(8张) |
48 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 100.0 | 100.0 | 316L,Φ20*6米(6根) |
49 | 不锈钢棒 | 黑色金属材料及制品 | 40.0 | 40.0 | 316L,Φ30*6米(1根) |
50 | 不锈钢管 | 黑色金属材料及制品 | 125.0 | 125.0 | 316L,Φ50*Φ30*6米(2根) |
51 | A3管 | 黑色金属材料及制品 | 120.0 | 120.0 | Φ50*Φ30*6米(2根) |
52 | Q235冷轧钢带 | 黑色金属材料及制品 | 10.0 | 10.0 | 厚0.3mm,宽150mm |
文章推荐: