序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN300 | 壁厚6.5无负公差 | 6/米 | 有品牌要求 | |
2 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN250 | 壁厚6.5无负公差 | 12/米 | 有品牌要求 | |
3 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN200 | 壁厚6.5无负公差 | 78/米 | 有品牌要求 | |
4 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN150 | 壁厚5.0无负公差 | 636/米 | 有品牌要求 | |
5 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN125 | 壁厚4.5无负公差 | 36/米 | 有品牌要求 | |
6 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN100 | 壁厚4.5无负公差 | 738/米 | 有品牌要求 | |
7 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN80 | 壁厚4.5无负公差 | 240/米 | 有品牌要求 | |
8 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN65 | 壁厚4.5无负公差 | 276/米 | 有品牌要求 | |
9 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN50 | 壁厚4.3无负公差 | 642/米 | 有品牌要求 | |
10 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN40 | 壁厚4.0无负公差 | 714/米 | 有品牌要求 | |
11 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN32 | 壁厚4.0无负公差 | 1086/米 | 有品牌要求 | |
12 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN25 | 壁厚3.8无负公差 | 3252/米 | 有品牌要求 | |
13 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN20 | 壁厚3.3无负公差 | 8772/米 | 有品牌要求 | |
14 | 热镀锌钢管 | 热镀锌钢管 | DN15 | 壁厚3.3无负公差 | 4314/米 | 有品牌要求 | |
15 | PSP钢塑复合压力管 | 钢塑复合管 | DN25 | 壁厚4.0无负公差 | 162/米 | 有品牌要求 | |
16 | PSP钢塑复合压力管 | 钢塑复合管 | DN32 | 壁厚4.0无负公差 | 18/米 | 有品牌要求 | |
17 | PSP钢塑复合压力管 | 钢塑复合管 | DN80 | 壁厚4.5无负公差 | 132/米 | 有品牌要求 | |
18 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | DN80 | 壁厚4.5无负公差 | 6/米 | 有品牌要求 | |
19 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | DN32 | 壁厚3.3无负公差 | 6/米 | 有品牌要求 | |
20 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | DN25 | 壁厚4.0无负公差 | 6/米 | 有品牌要求 | |
21 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | DN350 | 壁厚6.5无负公差 | 73/kg | 有品牌要求 | |
22 | 焊接钢管 | 焊接钢管 | DN300 | 壁厚6.5无负公差 | 125/kg | 有品牌要求 | |
23 | 薄壁不锈钢管(SUS304) | 薄壁不锈钢管 | DN20 | 壁厚3.3无负公差 | 6/m | 有品牌要求 | |
24 | 薄壁不锈钢管(SUS304) | 薄壁不锈钢管 | DN50 | 壁厚4.3无负公差 | 30/m | 有品牌要求 | |
25 | 薄壁不锈钢管(SUS304) | 薄壁不锈钢管 | DN100 | 壁厚4.5无负公差 | 42/m | 有品牌要求 | |
26 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 102/m | 有品牌要求 | ||
27 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢 | 25*4 | 420/m | 有品牌要求 | ||
28 | 圆钢16# | 圆钢 | φ10~14 | 200/kg | 有品牌要求 | ||
29 | 镀锌圆钢(Q235) | 镀锌圆钢 | φ10 | 732/m | 有品牌要求 | ||
30 | 扁钢 | 扁钢 | -30×4~50×5 | 550/kg | 有品牌要求 | ||
31 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ0.5 | 77/m2 | 有品牌要求 | ||
32 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ0.6 | 27/m2 | 有品牌要求 | ||
33 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ0.75 | 195/m2 | 有品牌要求 | ||
34 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ1.0 | 1050/m2 | 有品牌要求 | ||
35 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ1.2 | 210/m2 | 有品牌要求 | ||
36 | 热镀锌钢板 | 热镀锌钢板 | δ1.5 | 350/m2 | 有品牌要求 | ||
37 | 镀锌铁皮 | 铁皮保护层 | 0.8mm | 58/m2 | 有品牌要求 | ||
38 | 不锈钢钢板 | 不锈钢钢板 | δ3.0 | 238/m2 | 有品牌要求 | ||
39 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢 | 40*4 | 5300/kg | 有品牌要求 | ||
40 | 镀锌扁钢 | 热镀锌扁钢 | 50*5 | 9600/kg | 有品牌要求 | ||
41 | 槽钢(Q345B) | 槽钢(Q345B) | 10# | 4300/kg | 有品牌要求 |
文章推荐: