询价通知书编码: | 20240101736 | 询价通知书名称: | 201312-2023-筑炉项目部-安钢信阳钢铁炼铁高炉-辅材 | 采购联系人: | 徐梦漪、皮敏旖 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | None | 采购联系人传真: | None | 采购联系人EMAIL: | None |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 钢丝绳 | 米 | 600.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
1 | 钢丝绳 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
2 | 钢丝绳 | 米 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
3 | 钢丝绳 | 付 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
4 | 钢丝绳 | 付 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
5 | 钢丝绳卡 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
6 | 镀锌钢丝绳 | 米 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
7 | 吊带 | 条 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
8 | 白铁皮 | 张 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
9 | 焊接钢丝网 | 平方米 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
10 | 镀锌钢丝网 | 平方米 | 8000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652158007616521580076165215800761652158007616521580076165215800761652 徐梦漪 承兑 |
11 | 焊接钢丝网片 | 片 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
12 | 卡环 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
13 | 卡环 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
14 | 建筑防护网建筑安全网 | 张 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
15 | 球阀 | 套 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
16 | 304不锈钢同锁心挂锁 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
17 | 试块模具 | 只 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
18 | 试块模具 | 只 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
19 | 找平扁钢 | 件 | 300.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
20 | 挂锁 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
21 | 钢丝绳卡子 | 个 | 300.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
22 | 扎丝钩子 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
23 | 割枪 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
24 | 割枪 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
25 | 防护眼镜 | 付 | 400.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
26 | 氧气减压阀 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
27 | 乙炔减压阀 | 套 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
28 | 焊把钳 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
29 | 羊角锤子 | 把 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
30 | 插头两相 | 件 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
31 | 铁挂锁 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
32 | 配电柜锁 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
33 | 铁钉 | 千克 | 300.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
34 | 铁钉 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
35 | 镀锌膨胀螺栓 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
36 | 铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
37 | 铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
38 | 铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
39 | 铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
40 | 铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
41 | 镀锌铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
42 | 镀锌铁丝 | 吨 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
43 | 镀锌铁丝 | 吨 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
44 | 镀锌铁丝 | 吨 | 300.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
45 | 压力表 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
46 | 压力表 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
47 | 生料带 | 卷 | 400.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
48 | 塌落度筒 | 个 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
49 | 圆盘锯片 | 片 | 160.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
50 | 滚筒刷 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
51 | 胶管 | 米 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
52 | 彩条布 | 平方米 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
53 | 木方 | 立方米 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
54 | 层压板 | 张 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
55 | 木楔 | 个 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
56 | 木板 | 块 | 400.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
57 | 彩钢瓦 | 平方米 | 600.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
58 | 破布 | 千克 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
59 | 自动喷漆 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
60 | 万向轮 | 个 | 320.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
61 | 乙炔带 | 米 | 1800.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
62 | 生胶带 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
63 | 氧气带 | 卷 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
64 | PVC塑料高压水管 | 根 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
65 | 优质高压胶管 | 米 | 400.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
66 | 塑料薄膜 | 卷 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
67 | 尼龙扎带 | 包 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
68 | 安全带 | 根 | 140.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
69 | 防雨布 | 块 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
70 | 金属除锈剂 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
71 | 尼龙扎带 | 包 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
72 | 尼龙扎带 | 包 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
73 | 尼龙扎带 | 根 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
74 | 电焊面罩 | 个 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
75 | 防尘口罩滤棉 | 包 | 20000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
76 | 橡胶手套 | 付 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
77 | 自锁式安全绳防坠器 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
78 | 安全绳 | 米 | 800.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
79 | 安全网 | 件 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
80 | 密目网 | 张 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
81 | 密目式安全网 | 张 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
82 | 竹梯子 | 个 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
83 | 钢卷尺 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
84 | 墨汁 | 瓶 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
85 | 铁剪刀 | 把 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
86 | 黄板纸 | 张 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
87 | 彩条布 | 卷 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
88 | 彩条布 | 张 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
89 | 彩条布 | 张 | 500.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
90 | 索线 | 卷 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
91 | 竹扫把 | 把 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
92 | 麻绳 | 千克 | 2000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
93 | 镰刀 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
94 | 钢丝刷 | 把 | 1000.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
95 | 小铲 | 件 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
96 | 亚明灯 | 台 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
97 | 毛刷 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
98 | 滚筒刷头子 | 只 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
99 | 滚筒刷 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
100 | 老式圆头棉布拖把 | 把 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
101 | 电水壶 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
102 | 锂电池 | 块 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
103 | 刀口布 | 千克 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
104 | 塑料扫把 | 把 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
105 | 对讲机 | 台 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
106 | PVC沾金属胶水 | 桶 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
107 | 石笔 | 盒 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
108 | 反光贴 | 卷 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
109 | 加热二氧化碳减压表 | 块 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
110 | 陶瓷纤维布 | 千克 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
111 | 户外遮阳伞 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
112 | 密封胶 | 支 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
113 | 铁锹 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
114 | 小灰桶 | 个 | 200.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
115 | 帆布雨布 | 块 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
116 | 塞尺 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
117 | 塞尺 | 把 | 40.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
118 | 塞尺 | 把 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
119 | 百分表 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
120 | 乙炔表 | 套 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
121 | 磁性表座 | 个 | 80.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
122 | 铝合金靠尺 | 把 | 240.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
123 | 空心钻头 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
124 | 麻花钻 | 支 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
125 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 50.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
126 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
127 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 60.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
128 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 130.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
129 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 130.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
130 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 130.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
131 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 130.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
132 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 130.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
133 | 锥柄麻花钻头 | 支 | 110.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
134 | 空心钻头 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
135 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
136 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
137 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
138 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
139 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
140 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
141 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
142 | 磁力空心钻钻头 | 个 | 100.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
143 | 直柄立铣刀 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
144 | 直柄立铣刀 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
145 | 直柄立铣刀 | 支 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
146 | 直柄立铣刀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
147 | 直柄立铣刀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
148 | 直柄立铣刀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
149 | 直柄立铣刀 | 个 | 30.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
150 | 钢磨头 | 只 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
151 | 钢磨头 | 个 | 20.0 | 0.13 | 2024-01-18 | 点数 / 上海市上海市宝山区盘古路1022号(筑炉仓库) 15800761652 徐梦漪 承兑 |
