物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0501100335 | 螺旋管 | 型号:DN1000*10,规格:无,图号:无 | 7.0 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | ||
0501100004 | 扁钢 | 型号:30mm*3mm,规格:无,图号:无 | 0.3 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | 钢铁烧结 | |
0501103039 | 不锈钢板 | 型号:1500mm*6000mm*3mm,规格:304,图号:无 | 2.33 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | 钢铁动力 | |
0501107063 | 不锈钢管 | 型号:Φ325*10mm,规格:304,图号:无 | 2.85 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | 钢管一分厂冲渣槽长12米*3支 | |
0501103276 | 不锈钢管 | 型号:Φ25*4,规格:304,图号:无 | 0.5 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | 钢铁轧钢 | |
0501103308 | 不锈钢管 | 型号:φ34*5,规格:304,图号:无 | 0.6 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | 钢铁轧钢 | |
0501103085 | 不锈钢管 | 型号:φ133*6mm,规格:304,图号:无 | 4.2 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | ||
0501104049 | 不锈钢管 | 型号:φ57*6mm,规格:304,图号:无 | 4.0 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | ||
0501103367 | 不锈钢管 | 型号:φ32*5mm,规格:304,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 | ||
0501103276 | 不锈钢管 | 型号:Φ25*4,规格:304,图号:无 | 1.0 | 吨 | 2024-02-05T00:00:00.000+08:00 |
文章推荐: