物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023022610304073482 | 钢板 | 8*1500*6000 | 无 | 15.5 | 吨 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | 27张 |
2023022610304072105 | 锰板 | 35 | 无 | 42.0 | 吨 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | 2米宽 |
2023022610304072106 | 锰板 | 50 | 无 | 24.0 | 吨 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | 2米宽 |
2023022610304072924 | 钢板 | 16 | 无 | 3.3 | 吨 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | 定尺2.2*12米一张 |
2023022610304073021 | 彩涂板(透明瓦) | 1050*7000*2 | 无 | 370.0 | 平方米 | 2024-01-10T00:00:00.000+08:00 | |
2023022610304072901 | 304不锈钢方管 | 100*100*5 | 无 | 1.8 | 吨 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 120米 |
2023022610304072902 | 304不锈钢角钢 | 40*40*3 | 无 | 0.11 | 吨 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 60米 |
2023022610304072903 | 304不锈钢管 | 57*3 | 无 | 0.36 | 吨 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 90米 |
2023022610304072904 | 304不锈钢管 | 20*3 | 无 | 0.08 | 吨 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 60米 |
2023022610304072905 | 不锈钢无缝管 | 25*4 | 无 | 0.12 | 吨 | 2024-01-15T00:00:00.000+08:00 | 60米,304材质 |
文章推荐: