物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1200100100000006 | 角钢|40×40×4|Q235B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.5吨 | |
1200100100000011 | 角钢|50×50×4|Q235B | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 1吨 | |
1200100300000003 | 槽钢|8#|Q235B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 1吨 | |
1200100300000004 | 槽钢|10#|Q235B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 1.2吨 | |
1200100300000005 | 槽钢|12#|Q235B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 2吨 | |
1200100300000007 | 槽钢|14a#|Q235B | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 1吨 | |
1200200100000004 | 开平板|δ3mm|Q235B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 3吨 | |
1200200100000008 | 开平板|δ5mm|Q235B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 4吨 | |
1200200100000008 | 开平板|δ5mm|Q235B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 2.5吨 | |
1200200100000014 | 开平板|δ10mm|Q235B | 钢铁 > 热轧板卷 > 普通热轧板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.706吨 | |
1200400200000024 | 直缝焊管|DN25×3|Q235B | 钢铁 > 管材 > 焊管 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 1吨 | |
1200500200002010 | 不锈钢板|厚6mm|S30408 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 2.5吨 | |
1200500200002012 | 不锈钢板|厚10mm|S30408 | 钢铁 > 不锈钢板(卷) > 不锈钢板 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.72吨 | |
1200500300001036 | 不锈钢无缝钢管|直径32×3|S30408 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.5吨 | |
1200500300001039 | 不锈钢无缝钢管|直径42×3mm|S30408 | 钢铁 > 不锈钢管 > 不锈钢圆管 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.3吨 | |
1200700300001015 | 镀锌管|DN25×3|Q235 | 钢铁 > 管材 > 镀锌管 | 贵州皇冠新型建材有限公司制板车间------ | 0.5吨 |
文章推荐: