询比采购公告
一、采购单编号:XJ0011179A
二、采购单名称:黄石新兴工程建设用钢材-208
三、报价截止时间:2022-12-03 16:30
四、报价有效期:2023-01-02
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:新兴铸管股份有限公司供应链分公司
七、采购执行人:马彦亮
八、采购执行人联系方式:15033042672
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无缝钢管 | 252 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;30m |
2 | 螺旋焊接钢管 | 2,216 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;24m;Q235B |
3 | 钢板 | 706.5 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J2135-2137 |
4 | 镀锌C型钢 | 668 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;直接按照米数提供 |
5 | 无缝钢管 | 319.635 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 45米;鞍钢-G206-214 |
6 | 无缝管 | 251.55 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 30米;鞍钢-G206-214 |
7 | 螺旋焊接钢管 | 2,983 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;48m;Q235B |
8 | 等边角钢 | 158.34 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 42米;鞍钢-J2135-2137 |
9 | 无缝钢管 | 50.31 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 15米;鞍钢-G206-214 |
10 | 无缝管 | 35,297 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;660m |
11 | 镀锌C型钢 | 380 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;详见附件 |
12 | 等边角钢 | 405.048 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 84米;鞍钢-J2135-2137 |
13 | 无缝管 | 28 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;6m |
14 | 钢板 | 2,119.5 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-J2135-2137 |
15 | 不锈钢管 | 151 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;9m |
16 | H型钢 | 4,860 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;36m |
17 | H型钢 | 1,110 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 60米;鞍钢-J2135-2137 |
18 | 不锈钢管 | 55 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;5m |
19 | 等边角钢 | 137.655 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 45米;鞍钢-G206-214 |
20 | 槽钢 | 72.354 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 6米;鞍钢-G206-214 |
21 | 镀锌C型钢 | 23,445 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;详见附件 |
22 | H型钢 | 3,960 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 60米;鞍钢-J2135-2137 |
23 | H型钢 | 1,803.6 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 36米;鞍钢-J2135-2137 |
24 | 等边角钢 | 82.08 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 30米;鞍钢-J2135-2137 |
25 | 镀锌C型钢 | 1,007 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;详见附件 |
26 | 槽钢 | 600 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;60m;Q235B |
27 | 槽钢 | 174.42 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 12米;鞍钢-J2135-2137 |
28 | 不锈钢管 | 30 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;3.5m |
29 | 焊管 | 29.04 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 12米;鞍钢-G206-214 |
30 | H型钢 | 1,548 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 60米;鞍钢-J2135-2137 |
31 | 等边角钢 | 7,532.46 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 1998米;鞍钢-J137 |
32 | 无缝钢管 | 130.7 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 25米;鞍钢-G206-214 |
33 | 螺旋焊接钢管 | 8,608 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;36m;Q235B |
34 | 镀锌C型钢 | 26,258 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;详见附件 |
35 | 焊管 | 29.34 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 18米;鞍钢-G206-214 |
36 | 槽钢 | 420 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 42米;鞍钢-G206-214 |
37 | 无缝钢管 | 5,918 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;564m |
38 | 无缝钢管 | 246 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;24m |
39 | 不锈钢管 | 75 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;13.5m |
40 | 工字钢 | 2,010.88 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 72米;鞍钢-J2135-2137 |
41 | 无缝钢管 | 513 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;60m |
42 | 镀锌C型钢 | 4,064 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-06 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 鞍钢-333-345;详见附件 |
43 | 槽钢 | 482.7 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 60米;鞍钢-J2135-2137 |
44 | 等边角钢 | 410 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;60m;Q235B |
45 | 扁钢 | 57,227 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;40500m;Q235B |
46 | 无缝管 | 86.8 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 20米;鞍钢-G206-214 |
47 | 无缝管 | 76 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;6m |
48 | 不锈钢管 | 86 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;12m |
49 | 槽钢 | 1,448.16 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-05 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 84米;鞍钢-J2135-2137 |
50 | H型钢 | 3,000 | 千克 | 符合国标 | 13% | 2022-12-15 00:00:00 | 黄石 | 新兴铸管股份有限公司供应链分公司 | 一冶-333-345;新区;24m |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:现汇(货到验收合格,凭增值税专用发票入账后次月付现汇。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 资质在有效期内,供货物资在经营范围之列。供应商种类符合本项目对供应商的要求。
十四、其他内容:1、供货物资满足要求标准;2、如交货期不能满足标书中货期要求,报价时请注明;3、交货地点:黄石新兴管业有限公司新区;4、以过磅数量结算。
发布日期:2022-12-03
文章推荐: