物料编码 | 物料名称 | 平台类目 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
H型钢(HW) | 钢铁 > 型材 > H型钢 | 200*200*8*12*12000mm Q235B | 11.59吨 | ||
无缝钢管 | 钢铁 > 管材 > 无缝管 | φ219*6*12000mm | 2.068吨 | ||
螺旋管 | 钢铁 > 管材 > 螺旋管 | φ273*4*12000mm | 2.99吨 | ||
钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 1500*9000*10mm Q 345B | 1.061吨 | ||
钢板 | 钢铁 > 中厚板 | 1500*9000*16mm Q 345B | 1.697吨 | ||
槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | Q235B [10#*6000mm | 1.094吨 | ||
镀锌槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | [8# | 4.827吨 | ||
不锈钢管 | 钢铁 > 不锈钢管 | 304 14mm*2mm | 0.15吨 | ||
角铁 | 钢铁 > 型材 > 角钢 | 40*40*4*6000mm | 1.5吨 | ||
槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 10#(厚度5.3mm) | 3吨 | ||
槽钢 | 钢铁 > 型材 > 槽钢 | 12#(厚度5.3mm) | 1.448吨 |
文章推荐: